(Dz.U.UE C z dnia 11 listopada 2014 r.)
Artykuł 107 ust. 1, 2 i 4 rozporządzenia (EWG) nr 574/72
Okres odniesienia: październik 2014 r.
Okres zastosowania: styczeń, luty, marzec 2015 r.
10-2014 | EUR | BGN | CZK | DKK | HRK | LTL | HUF |
1 EUR = | 1 | 1,95580 | 27,5880 | 7,44480 | 7,65731 | 3,45280 | 307,846 |
1 BGN = | 0,511300 | 1 | 14,1057 | 3,80653 | 3,91518 | 1,76542 | 157,402 |
1 CZK = | 0,0362477 | 0,0708933 | 1 | 0,269857 | 0,277560 | 0,125156 | 11,1587 |
1 DKK = | 0,134322 | 0,262707 | 3,70567 | 1 | 1,02854 | 0,463787 | 41,3505 |
1 HRK = | 0,130594 | 0,255416 | 3,60283 | 0,972248 | 1 | 0,450916 | 40,2029 |
1 LTL = | 0,289620 | 0,566439 | 7,99002 | 2,15616 | 2,21771 | 1 | 89,1584 |
1 HUF = | 0,00324838 | 0,00635317 | 0,0896161 | 0,0241835 | 0,0248738 | 0,0112160 | 1 |
1 PLN = | 0,237719 | 0,464932 | 6,55819 | 1,76977 | 1,82029 | 0,820798 | 73,1810 |
1 RON = | 0,226487 | 0,442963 | 6,24831 | 1,68615 | 1,73428 | 0,782014 | 69,7231 |
1 SEK = | 0,108936 | 0,213056 | 3,00531 | 0,811004 | 0,834153 | 0,376133 | 33,5354 |
1 GBP = | 1,26806 | 2,48006 | 34,9831 | 9,44043 | 9,70990 | 4,37834 | 390,366 |
1 NOK = | 0,120284 | 0,235252 | 3,31840 | 0,895494 | 0,921055 | 0,415318 | 37,0291 |
1 ISK = | 0,00653270 | 0,0127767 | 0,180224 | 0,0486347 | 0,0500229 | 0,0225561 | 2,01107 |
1 CHF = | 0,827943 | 1,61929 | 22,8412 | 6,16387 | 6,33981 | 2,85872 | 254,879 |
10-2014 | PLN | RON | SEK | GBP | NOK | ISK | CHF |
1 EUR = | 4,20664 | 4,41527 | 9,17974 | 0,788609 | 8,31363 | 153,076 | 1,20781 |
1 BGN = | 2,15085 | 2,25752 | 4,69360 | 0,403215 | 4,25076 | 78,2678 | 0,617554 |
1 CZK = | 0,152481 | 0,160043 | 0,332744 | 0,0285853 | 0,301350 | 5,54866 | 0,0437804 |
1 DKK = | 0,565044 | 0,593067 | 1,23304 | 0,105927 | 1,11670 | 20,5615 | 0,162236 |
1 HRK = | 0,549363 | 0,576608 | 1,19882 | 0,102988 | 1,08571 | 19,9908 | 0,157733 |
1 LTL = | 1,21833 | 1,27875 | 2,65864 | 0,228397 | 2,40779 | 44,3339 | 0,349807 |
1 HUF = | 0,0136647 | 0,0143424 | 0,0298192 | 0,00256170 | 0,0270058 | 0,497249 | 0,00392343 |
1 PLN = | 1 | 1,04959 | 2,18220 | 0,187468 | 1,97631 | 36,3892 | 0,287121 |
1 RON = | 0,952749 | 1 | 2,07909 | 0,178610 | 1,88293 | 34,6697 | 0,273554 |
1 SEK = | 0,458253 | 0,480979 | 1 | 0,0859075 | 0,905650 | 16,6754 | 0,131574 |
1 GBP = | 5,33425 | 5,59880 | 11,6404 | 1 | 10,54210 | 194,109 | 1,53157 |
1 NOK = | 0,505993 | 0,531088 | 1,10418 | 0,0948573 | 1 | 18,4127 | 0,145281 |
1 ISK = | 0,0274807 | 0,0288436 | 0,0599685 | 0,00515174 | 0,0543104 | 1 | 0,00789028 |
1 CHF = | 3,48286 | 3,65559 | 7,60030 | 0,652923 | 6,88321 | 126,738 | 1 |
Uwaga: wszystkie kursy krzyżowe dotyczące ISK oblicza się z zastosowaniem danych dotyczących kursu ISK/EUR, pochodzących z Banku Centralnego Islandii.
Okres odniesienia: październik-14 | 1 EUR w walucie krajowej | 1 jednostka waluty krajowej w EUR |
BGN | 1,95580 | 0,511300 |
CZK | 27,5880 | 0,0362477 |
DKK | 7,44480 | 0,134322 |
HRK | 7,65731 | 0,130594 |
LTL | 3,45280 | 0,289620 |
HUF | 307,846 | 0,00324838 |
PLN | 4,20664 | 0,237719 |
RON | 4,41527 | 0,226487 |
SEK | 9,17974 | 0,108936 |
GBP | 0,788609 | 1,26806 |
NOK | 8,31363 | 0,120284 |
ISK | 153,076 | 0,00653270 |
CHF | 1,20781 | 0,827943 |
Uwaga: kursy ISK/EUR na podstawie danych z Banku Centralnego Islandii.