| Dz.U.05.233.1986 |
|---|
ZAŁĄCZNIK Nr 1
WYMAGANIA W ZAKRESIE ZDOLNOŚCI FIZYCZNEJ I PSYCHICZNEJ DO SŁUŻBY W SŁUŻBIE WIĘZIENNEJ ORAZ KATEGORIE ZDOLNOŚCI DO SŁUŻBY KANDYDATÓW DO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ I FUNKCJONARIUSZY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
| Wykaz chorób i ułomności PARAGRAF | PUNKT | WYMAGANIA W ZAKRESIE ZDOLNOŚCI FIZYCZNEJ I PSYCHICZNEJ (CHOROBY I UŁOMNOŚCI) | Kategorie zdolności do służby osób badanych i stopień zdolności |
| | | | KANDYDATÓW | FUNKCJONARIUSZY |
| | | | do służby | szeregowców i podoficerów | chorążych i oficerów do stopnia kapitana | oficerów od stopnia majora do stopnia generała |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1 | Wzrost powyżej 165 cm przy proporcjonalnej budowie ciała | Z | - | - | - |
| | 2 | Słaba budowa ciała nieupośledzająca sprawności ustroju | Z | - | - | - |
| | 3 | Słaba budowa ciała nieznacznie upośledzająca sprawność ustroju | N Z | C A | C A | A |
| | 4 | Słaba budowa ciała upośledzająca sprawność ustroju | N | C D | C | C |
| | 5 | Charłactwo nierokujące poprawy | N | D | D | D |
| | 6 | Otyłość nieupośledzająca sprawności ustroju | Z N | A | A | A |
| | 7 | Otyłość upośledzająca nieznacznie sprawność ustroju | N Z | C A | A C | A |
| | 8 | Otyłość upośledzająca sprawność ustroju | N | C D | C | C |
| | 9 | Feminizm, infantylizm, eunochoidyzm, obojnactwo | N | D | D | D |
| | 10 | Odwrotne położenie trzewi, bez zaburzeń sprawności ustroju | Z | A | A | A |
| | 11 | Odwrotne położenie trzewi, z zaburzeniami sprawności ustroju | N | D C | D C | D C |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | 1 | Przewlekłe choroby skóry nieznacznie szpecące i nieupośledzające sprawności ustroju | Z | A | A | A |
| | 2 | Przewlekłe choroby skóry miernie szpecące lub nieznacznie upośledzające sprawność ustroju | N Z | C | C A | A |
| | 3 | Przewlekłe choroby skóry wybitnie szpecące lub upośledzające sprawność ustroju | N | D | D C | C D |
| | 4 | Tatuaże | Z N | A | A | A |
| 3 | 1 | Blizny nieznacznie szpecące lub miernie upośledzające sprawność ustroju | Z | A | A | A |
| | 2 | Blizny upośledzające sprawność ustroju lub znacznie szpecące | N | C D | C | C |
| | 3 | Ciała obce wgojone w powłoki zewnętrzne nieupośledzające sprawności ustroju | Z N | A | A | A |
| | 4 | Ciała obce wgojone w powłoki zewnętrzne upośledzające sprawność ustroju | N | C | C | C A |
| | 5 | Blizny po samouszkodzeniach | Z N | A | A | A |
| 4 | 1 | Skupienie powiększonych węzłów chłonnych obwodowych nieupośledzające sprawności ustroju | Z N | A | A | A |
| | 2 | Skupienie powiększonych węzłów chłonnych obwodowych upośledzające sprawność ustroju | N | C D | C D | C |
| | 3 | Przewlekłe zapalenie obwodowych węzłów chłonnych z ropieniem | N | D C | D C | C D |
| 5 | 1 | Słoniowatość ograniczona (obrzęk limfatyczny) | N | C | C | A |
| | 2 | Obrzęk limfatyczny, słoniowatość rozległa | N | D | D | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | 1 | Zniekształcenia czaszki nieupośledzające czynności układu nerwowego | Z N | A | A | A |
| | 2 | Zniekształcenia czaszki (guzy, wgniecenia), choroby i ubytki kości, nieznacznie upośledzające czynności układu nerwowego | N | C | C A | A C |
| | 3 | Ubytki kości czaszki, zniekształcenia (guzy, wgniecenia) oraz choroby kości czaszki, upośledzające czynności układu nerwowego | N | D | D | D |
| | 4 | Przepukliny mózgu | N | D | D | D |
| | 5 | Ciała obce w mózgu | N | D | D | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7 | 1 | Zniekształcenie powiek nieupośledzające ich sprawności | Z | A | A | A |
| | 2 | Zniekształcenie powiek upośledzające ich sprawność | N | C | C | C A |
| | 3 | Przewlekłe choroby brzegów powiek lub spojówek nieupośledzające lub nieznacznie upośledzające sprawność oka | N Z | A C | A C | A |
| | 4 | Przewlekłe choroby brzegów powiek lub spojówek, trudno poddające się leczeniu i upośledzające sprawność oka | N | C D | C D | C D |
| | 5 | Obwodowe zrosty spojówki gałkowej i powiekowej nieupośledzające ruchów gałki ocznej lub powiek | Z N | A | A | A |
| | 6 | Zrosty spojówki gałkowej i powiekowej nieznacznie upośledzające ruchomość gałki ocznej | N Z | C A | C A | A |
| | 7 | Zrosty spojówki gałkowej i powiekowej upośledzające ruchomość gałki ocznej | N | D C | D C | C D |
| 8 | 1 | Nieznaczne upośledzenie wydzielania lub odpływu łez | N | A C | A | A |
| | 2 | Znaczne upośledzenie wydzielania lub odpływu łez | N | D C | C D | C |
| 9 | 1 | Ślepota jednego oka lub brak jednej gałki ocznej przy ostrości wzroku oka drugiego 0,8 bez korekcji lub większej po zastosowaniu szkieł sferycznych do 3,0 D lub cylindrycznych do 2,0 D | N | D C | C D | C |
| | 2 | Ślepota jednego oka lub brak jednej gałki ocznej przy ostrości wzroku oka drugiego poniżej 0,8 po zastosowaniu szkieł sferycznych do 3,0 D lub cylindrycznych do 2,0 D | N | D | D | D |
| | 3 | Całkowita ślepota lub brak obu gałek ocznych | N | D | D | D |
| 10 | 1 | Nieznaczny oczopląs przy skierowaniu gałek ocznych w bok | N Z | A C | A C | A |
| | 2 | Nieznaczny oczopląs przy patrzeniu wprost, wzmagający się przy patrzeniu w bok | N | C D | C | C |
| | 3 | Wyraźny oczopląs przy patrzeniu wprost | N | D | D | D |
| 11 | 1 | Brak jednoczesnego widzenia obuocznego (zez utajony, zez jawny, stany po operacji zeza) z ostrością wzroku każdego oka 0,5 lub większą bez korekcji bądź z korekcją szkłami sferycznymi wklęsłymi do 1,0 D lub wypukłymi do 3,0 D albo cylindrycznymi wklęsłymi lub wypukłymi do 1,0 D | N Z | A C | A | A |
| | 2 | Brak jednoczesnego widzenia obuocznego (zezy i stany po operacji zeza) z ostrością wzroku każdego oka nie mniejszą niż 0,5 z korekcją szkłami sferycznymi wklęsłymi do 3,0 D lub wypukłymi do 6,0 D albo cylindrycznymi wklęsłymi lub wypukłymi do 2,0 D | N | D C | C D | C D |
| | 3 | Brak jednoczesnego widzenia obuocznego (zezy i stany po operacji zeza) z ostrością wzroku jednego oka co najmniej 0,5, a drugiego oka od 0,1 do 0,4, mimo korekcji szkłami sferycznymi wklęsłymi do 3,0 D lub wypukłymi do 6,0 D albo cylindrycznymi wklęsłymi lub wypukłymi do 2,0 D | N | D C | C D | C D |
| 12 | 1 | Niedowłady lub porażenia mięśni zewnętrznych lub wewnętrznych oka, nieznacznie upośledzające widzenie obuoczne | N | C | C A | A C |
| | 2 | Niedowłady lub porażenia mięśni zewnętrznych lub wewnętrznych oka, znacznie upośledzające widzenie obuoczne | N | D | D C | C D |
| 13 | 1 | Ostrość wzroku jednego oka lub obu oczu poniżej 0,8, bez korekcji szkłami | Z | A | A | A |
| | 2 | Ostrość wzroku każdego oka co najmniej 0,5, z korekcją szkłami sferycznymi wklęsłymi do 1,0 D lub wypukłymi do 3,0 D albo cylindrycznymi wklęsłymi lub wypukłymi do 1,0 D | Z N | A | A | A |
| | 3 | Ostrość wzroku każdego oka co najmniej 0,5, z korekcją szkłami sferycznymi wklęsłymi powyżej 1,0 D do 3,0 D lub wypukłymi powyżej 3,0 D do 6,0 D albo cylindrycznymi wklęsłymi lub wypukłymi powyżej 1,0 D do 2,0 D | N Z | C A | A | A |
| | 4 | Ostrość wzroku każdego oka co najmniej 0,5, z korekcją szkłami sferycznymi wklęsłymi powyżej 3,0 D do 6,0 D lub wypukłymi powyżej 6,0 D do 10,0 D albo cylindrycznymi wklęsłymi lub wypukłymi powyżej 2,0 D do 3,0 D | N | C D | C D | C |
| | 5 | Ostrość wzroku każdego oka co najmniej 0,5, z korekcją szkłami sferycznymi wklęsłymi powyżej 6,0 D lub wypukłymi powyżej 10,0 D albo cylindrycznymi powyżej 3,0 D | N | D C | C D | C D |
| | 6 | Ostrość wzroku jednego oka co najmniej 0,5, drugiego oka w granicach od 0,1 do 0,4, z korekcją szkłami sferycznymi do 6,0 D lub cylindrycznymi do 3,0 D | N | D C | D C | C D |
| | 7 | Ostrość wzroku każdego oka w granicach od 0,1 do 0,4, z korekcją szkłami sferycznymi powyżej 6,0 D lub cylindrycznymi powyżej 3,0 D | N | D | D | D |
| 14 | 1 | Przebyte przewlekłe choroby rogówki, twardówki, tęczówki i ciałka rzęskowego, nieznacznie upośledzające czynność oka | N | C | C A | C A |
| | 2 | Przebyte przewlekłe choroby tęczówki i ciałka rzęskowego, upośledzające czynność oka | N | D C | C D | C D |
| | 3 | Przebyte przewlekłe choroby siatkówki, naczyniówki i nerwu wzrokowego, nieznacznie upośledzające czynność oka | N | C | C | C |
| | 4 | Przebyte przewlekłe choroby siatkówki, naczyniówki i nerwu wzrokowego, upośledzające czynność oka | N | D | D C | C D |
| | 5 | Nieznaczne upośledzenie rozróżniania barw | Z N | A | A | A |
| | 6 | Znaczne upośledzenie rozróżniania barw | N | C D | C | C |
| | 7 | Jaskra | N | C D | C D | C D |
| | 8 | Przebyta operacja zaćmy z wszczepieniem soczewki | N | C | C | C |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | 1 | Zniekształcenie małżowiny usznej | Z | A | A | A |
| | 2 | Brak bądź znaczny niedorozwój lub znaczne zniekształcenie jednej lub obu małżowin usznych, bez równoczesnego upośledzenia słuchu | N | A C | A C | A |
| 16 | 1 | Jedno- lub obustronne zwężenie przewodu słuchowego zewnętrznego, blizny błony bębenkowej, przewlekły nieżyt ucha środkowego, bez osłabienia słuchu | N Z | A | A | A |
| | 2 | Jedno- lub obustronne zwężenie przewodu słuchowego zewnętrznego, blizny błony bębenkowej, przewlekły nieżyt ucha środkowego, z osłabieniem słuchu | N | A C | A | A |
| | 3 | Jednostronne zwężenie przewodu słuchowego zewnętrznego, blizny zniekształcające błonę bębenkową, upośledzające ruchomość kosteczek słuchowych, przewlekły nieżyt ucha środkowego, z przytępieniem słuchu | N | C | C A | A |
| | 4 | Obustronne zwężenie przewodu słuchowego zewnętrznego, blizny zniekształcające błonę bębenkową, upośledzające ruchomość kosteczek słuchowych, przewlekły nieżyt ucha środkowego, z przytępieniem słuchu | N | D | C D | C D |
| | 5 | Jednostronne zwężenie lub zarośnięcie przewodu słuchowego zewnętrznego, blizny zniekształcające błonę bębenkową, upośledzające ruchomość kosteczek słuchowych, przewlekły nieżyt ucha środkowego, z przytępieniem słuchu graniczącym z głuchotą | N | D C | C D | C |
| | 6 | Obustronne zwężenie lub zarośnięcie przewodu słuchowego zewnętrznego, blizny zniekształcające błonę bębenkową, upośledzające ruchomość kosteczek słuchowych, przewlekły nieżyt ucha środkowego, z przytępieniem słuchu graniczącym z głuchotą | N | D | D | D |
| 17 | 1 | Jednostronny suchy ubytek błony bębenkowej | N Z | A | A | A |
| | 2 | Obustronny suchy ubytek błony bębenkowej | N | C A | A | A |
| 18 | 1 | Jednostronne przewlekłe ropne zapalenie ucha środkowego, z ubytkiem błony bębenkowej albo ziarniną, polipami lub perlakiem | N | C | C A | A C |
| | 2 | Obustronne przewlekłe ropne zapalenie ucha środkowego, z ubytkiem błony bębenkowej albo ziarniną, polipami lub perlakiem | N | D C | C D | C D |
| | 3 | Jedno- lub obustronne przewlekłe ropne zapalenie ucha środkowego powikłane - niezależnie od ostrości słuchu | N | D | D | D |
| | 4 | Gruźlica uszu czynna | N | D | D | D |
| 19 | 1 | Stan po przebytej antromastoidektomii bez upośledzenia słuchu | Z | A | A | A |
| | 2 | Stan po wygojonej jedno- lub obustronnej operacji zachowawczej ucha środkowego, z osłabieniem słuchu lub bez osłabienia słuchu | N | A C | A | A |
| | 3 | Stan po wygojonej jednostronnej operacji zachowawczej ucha środkowego, z przytępieniem słuchu lub utrzymującym się ropieniem | N | C D | C D | C |
| | 4 | Stan po wygojonej obustronnej operacji zachowawczej ucha środkowego, z przytępieniem słuchu lub utrzymującym się ropieniem | N | D | D | D |
| | 5 | Stan po jednostronnej operacji doszczętnej ucha środkowego, wygojonej lub z utrzymującym się ropieniem | N | D C | C D | C |
| | 6 | Stan po obustronnej operacji doszczętnej ucha środkowego | N | D | D | D C |
| | 7 | Stan po operacji doszczętnej ucha środkowego, z wygojonym uszno-pochodnym ropniem mózgu lub móżdżku | N | D | D | D |
| 20 | 1 | Jednostronne zwyrodnienie włókniste lub kostne (tympano- lub otoskleroza) ucha środkowego, z osłabieniem słuchu | N | A | A | A |
| | 2 | Obustronne zwyrodnienie włókniste lub kostne (tympano- lub otoskleroza) ucha środkowego, z osłabieniem słuchu | N | C | A C | A C |
| | 3 | Jednostronne zwyrodnienie włókniste lub kostne (tympano- lub otoskleroza) ucha środkowego, z przytępieniem słuchu | N | C | C A | C A |
| | 4 | Obustronne zwyrodnienie włókniste lub kostne (tympano- lub otoskleroza) ucha środkowego, z jednostronnym przytępieniem słuchu przy drugostronnym osłabieniu słuchu | N | D C | C D | C |
| | 5 | Obustronne zwyrodnienie włókniste lub kostne (tympano- lub otoskleroza) ucha środkowego, z przytępieniem słuchu | N | D | D | D |
| | 6 | Obustronne zwyrodnienie włókniste lub kostne (tympano- lub otoskleroza) ucha środkowego, z przytępieniem słuchu graniczącym z głuchotą (jedno- lub obustronnym) | N | D | D | D |
| | 7 | Stan po jedno- lub obustronnej operacji ucha środkowego z powodu włóknistego lub kostnego zwyrodnienia | N | D C | C D | C D |
| 21 | 1 | Jednostronne upośledzenie słuchu w zakresie tonów wysokich, pochodzące z ucha wewnętrznego, z nerwu słuchowego lub ośrodków centralnych, ze słyszeniem mowy potocznej | N Z | A | A | A |
| | 2 | Obustronne upośledzenie słuchu w zakresie tonów wysokich, pochodzące z ucha wewnętrznego, z nerwu słuchowego lub ośrodków centralnych, ze słyszeniem mowy potocznej | N | A C | A C | A C |
| | 3 | Jednostronne osłabienie słuchu pochodzące z ucha wewnętrznego, nerwu słuchowego lub ośrodków centralnych, bez zaburzeń równowagi ciała | N | A | A | A |
| | 4 | Obustronne osłabienie słuchu pochodzące z ucha wewnętrznego, nerwu słuchowego lub ośrodków centralnych, bez zaburzeń równowagi ciała | N | C A | A C | A C |
| | 5 | Jednostronne przytępienie słuchu przy drugostronnym osłabieniu słuchu, pochodzące z ucha wewnętrznego, nerwu słuchowego lub ośrodków centralnych, bez zaburzeń równowagi ciała | N | C A | A C | A C |
| | 6 | Jednostronne przytępienie słuchu pochodzące z ucha wewnętrznego, nerwu słuchowego lub ośrodków centralnych, bez zaburzeń równowagi ciała | N | D C | C D | C |
| | 7 | Obustronne przytępienie słuchu przy drugostronnym osłabieniu słuchu, pochodzące z ucha wewnętrznego, nerwu słuchowego lub ośrodków centralnych, bez zaburzeń równowagi ciała | N | D | D | D |
| | 8 | Zaburzenia równowagi ciała wskutek uszkodzenia ucha wewnętrznego lub nerwu przedsionkowego po jednej lub obu stronach (niezależnie od ostrości słuchu) | N | D | D | D |
| | 9 | Głuchota lub głuchoniemota | N | D | D | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 22 | 1 | Zniekształcenie warg wrodzone lub nabyte, nieznacznie upośledzające mowę lub przyjmowanie pokarmów | N | A | A | A |
| | 2 | Zniekształcenie warg wrodzone lub nabyte, upośledzające mowę lub przyjmowanie pokarmów | N | C D | C D | C D |
| | 3 | Warga zajęcza | N | C D | C D | C |
| | 4 | Warga zajęcza z rozszczepieniem szczęki i podniebienia (wilcza paszcza) | N | D | D | D |
| | 5 | Blizny i ubytki podniebienia miękkiego, przedziurawienie i rozszczepienie podniebienia twardego i miękkiego, nieznacznie upośledzające mowę lub przyjmowanie pokarmów | N | C D | C D | C |
| | 6 | Ubytki podniebienia twardego znacznie upośledzające mowę lub przyjmowanie pokarmów | N | D | D | D |
| 23 | 1 | Zniekształcenie języka nieupośledzające mowy i połykania | Z N | A | A | A |
| | 2 | Zniekształcenie języka nieznacznie upośledzające mowę lub połykanie | N Z | C | C A | A C |
| | 3 | Zniekształcenie języka znacznie upośledzające mowę lub połykanie | N | D | D | D |
| | 4 | Torbiele jamy ustnej nieupośledzające albo nieznacznie upośledzające mowę lub połykanie | Z N | A | A | A |
| | 5 | Torbiele jamy ustnej upośledzające mowę lub połykanie | N | C D | C | C |
| | 6 | Przewlekłe zapalenie ślinianek nieznacznie upośledzające sprawność ustroju | N Z | A | A | A |
| | 7 | Przewlekłe zapalenie ślinianek upośledzające sprawność ustroju | N | C D | C | C |
| | 8 | Przetoki ślinowe | N | D C | D C | D C |
| 24 | 1 | Braki i wady uzębienia, z utratą zdolności do żucia do 50 %, przy zachowanych zębach przednich | Z | A | A | A |
| | 2 | Braki i wady uzębienia, w tym również zębów przednich, z utratą zdolności do żucia do 50 % | Z N | A | A | A |
| | 3 | Braki i wady uzębienia, z utratą zdolności do żucia powyżej 50 % do 67 % | Z N | A | A | A |
| | 4 | Braki i wady uzębienia, z utratą zdolności do żucia powyżej 67 %, nieupośledzające lub nieznacznie upośledzające stan odżywienia | N Z | C A | A | A |
| | 5 | Braki i wady uzębienia, z utratą zdolności do żucia powyżej 67 %, znacznie upośledzające stan odżywienia | N | D | D C | C D |
| | 6 | Przewlekłe zapalenie okołozębia z zanikiem tkanki kostnej przyzębia i częściowym rozchwianiem zębów | N | C D | C | C |
| 25 | 1 | Zniekształcenie szczęki lub żuchwy, wrodzone lub nabyte, nieznacznie upośledzające żucie | N | A | A | A |
| | 2 | Zniekształcenie szczęki lub żuchwy, wrodzone lub nabyte, znacznie upośledzające żucie | N | C | C | C |
| | 3 | Złamanie szczęki lub żuchwy niezrośnięte lub zrośnięte nieprawidłowo, wybitnie upośledzające żucie | N | D | D | D |
| | 4 | Ograniczenie zwierania szczęk (odległość między górnymi a dolnymi siekaczami poniżej 2 cm) | N | A | A | A |
| | 5 | Ograniczenie zwierania szczęk znacznego stopnia (odległość między górnymi a dolnymi siekaczami powyżej 2 cm) | N | C D | C | C |
| | 6 | Stany po przebytych operacjach kostnokorekcyjnych lub kostnoodtwórczych szczęki lub żuchwy, bez upośledzenia żucia | N | A | A | A |
| | 7 | Stany po przebytych operacjach kostnokorekcyjnych lub kostnoodtwórczych szczęki lub żuchwy, z upośledzeniem żucia | N | C | C | C |
| | 8 | Przewlekłe schorzenia stawu żuchwowego nieupośledzające żucia | N | A | A | A |
| | 9 | Przewlekłe schorzenia stawu żuchwowego znacznie upośledzające żucie | N | D C | C D | C D |
| | 10 | Przewlekłe schorzenia stawu żuchwowego wybitnie upośledzające żucie | N | D | D | D |
| ZĄB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| WARTOŚĆ PROCENTOWA | 4 | 3 | 6 | 7 | 7 | 11 | 12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 26 | 1 | Polipy nosa lub przerosty muszli nosowych, nieupośledzające lub nieznacznie upośledzające drożność nosa | N Z | A | A | A |
| | 2 | Polipy nosa lub przerosty muszli nosowych, upośledzające drożność nosa | N | C | C A | C A |
| | 3 | Skrzywienie przegrody nosa nieupośledzające lub nieznacznie upośledzające drożność nosa | Z N | A | A | A |
| | 4 | Skrzywienie przegrody nosa upośledzające drożność nosa | N | C | C A | C A |
| | 5 | Zwężenie nozdrzy (przednich i tylnych) nieupośledzające lub nieznacznie upośledzające drożność nosa | Z N | A | A | A |
| | 6 | Zwężenie nozdrzy (przednich i tylnych) upośledzające drożność nosa | N | C | C A | C A |
| | 7 | Zarośnięcie jam nosowych lub jamy nosowo-gardłowej znacznego stopnia | N | D | D | D |
| | 8 | Zniekształcenie lub zniszczenie części nosa, nieznacznie szpecące lub nieznacznie upośledzające jego drożność | N | A | A | A |
| | 9 | Zniekształcenie lub zniszczenie części nosa, znacznie szpecące lub upośledzające jego drożność | N | C D | C D | C |
| | 10 | Przewlekłe nieżytowe zapalenie zatok przynosowych | Z | A | A | A |
| | 11 | Przewlekłe śluzowo-ropne lub ropne zapalenie zatok przynosowych | N | C | C | C |
| | 12 | Przewlekły suchy nieżyt nosa nieznacznie upośledzający sprawność ustroju | Z N | A | A | A |
| | 13 | Przewlekły suchy lub suchy zanikowy nieżyt nosa upośledzający sprawność ustroju | N | C | C A | A C |
| | 14 | Zanikowy cuchnący nieżyt błony śluzowej nosa (ozena) | N | D | D | D |
| 27 | 1 | Przewlekły nieżyt (zwykły, przerostowy lub zanikowy) gardła lub krtani nieznacznie upośledzający sprawność ustroju | N Z | A | A | A |
| | 2 | Przewlekły nieżyt (zwykły, przerostowy lub zanikowy) gardła lub krtani upośledzający sprawność ustroju | N | C | C A | A C |
| | 3 | Blizny i zniekształcenia gardła, krtani lub tchawicy, nieupośledzające lub nieznacznie upośledzające sprawność ustroju | N | C A | A C | A C |
| | 4 | Blizny i zniekształcenia gardła, krtani lub tchawicy, upośledzające sprawność ustroju | N | D | D | D |
| 28 | 1 | Zaburzenia ruchomości wiązadeł głosowych na tle organicznym lub czynnościowym nieznacznie upośledzające sprawność ustroju | N | A | A | A |
| | 2 | Zaburzenia ruchomości wiązadeł głosowych na tle organicznym lub czynnościowym upośledzające sprawność ustroju | N | D C | C D | C D |
| 29 | 1 | Wady wymowy nieznacznie upośledzające zdolność porozumiewania się | N | A C | A | A |
| | 2 | Wady wymowy upośledzające zdolność porozumiewania się | N | D C | C D | C D |
| | 3 | Wady wymowy uniemożliwiające porozumiewanie się | N | D | D | D |
| 30 | 1 | Przewlekłe alergiczne nieżyty górnych dróg oddechowych nieupośledzające lub nieznacznie upośledzające sprawność ustroju | N | A | A | A |
| | 2 | Przewlekłe alergiczne nieżyty górnych dróg oddechowych znacznie upośledzające sprawność ustroju | N | D C | C | C |
| | 3 | Twardziel nosa, gardła, krtani i tchawicy | N | D | D | D |
| | 4 | Gruźlica nosa, gardła, krtani i tchawicy czynna | N | D | D | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 31 | 1 | Kręcz karku bez zmian przedmiotowych w układzie nerwowym | N | C | C | C |
| | 2 | Kręcz karku ze zmianami przedmiotowymi w układzie nerwowym | N | D | D | D |
| | 3 | Przetoki oskrzelopochodne | N | D C | C D | C D |
| 32 | 1 | Zniekształcenia obojczyka nieupośledzające sprawności obręczy barkowej | Z | A | A | A |
| | 2 | Zniekształcenia obojczyka upośledzające sprawność obręczy barkowej | N | C | C A | A |
| | 3 | Stawy rzekome obojczyka | N | D C | C D | C |
| 33 | 1 | Zniekształcenia lub ubytki kostne klatki piersiowej, nieupośledzające sprawności ustroju | Z N | A | A | A |
| | 2 | Zniekształcenia lub ubytki kostne klatki piersiowej, upośledzające sprawność ustroju | N | C | C | C A |
| | 3 | Ciała obce wgojone w narządy klatki piersiowej (oprócz wgojonych w serce), nieupośledzające sprawności ustroju | N | A | A | A |
| | 4 | Ciała obce wgojone w narządy klatki piersiowej (oprócz wgojonych w serce), upośledzające sprawność ustroju | N | C | C | C A |
| | 5 | Żebra nadliczbowe szyjne | Z | A | A | A |
| | 6 | Przetoki głębokie klatki piersiowej | N | D | D | D |
| 34 | 1 | Skrzywienia i wady kręgosłupa, wrodzone lub nabyte, nieupośledzające sprawności ustroju | N Z | A | A | A |
| | 2 | Skrzywienia i wady kręgosłupa, wrodzone lub nabyte, nieznacznie upośledzające sprawność ustroju | N | C D | C | C |
| | 3 | Skrzywienia i wady kręgosłupa, wrodzone lub nabyte, znacznie upośledzające sprawność ustroju (garb) | N | D | D C | D C |
| | 4 | Choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa nieznacznie upośledzająca sprawność ustroju | N | C A | C A | A C |
| | 5 | Choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa znacznie upośledzająca sprawność ustroju | N | D C | D C | D C |
| | 6 | Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa | N | D C | D C | D C |
| | 7 | Gruźlica kręgosłupa czynna | N | D | D | D |
| | 8 | Inne choroby kręgosłupa nieznacznie upośledzające sprawność ustroju | N | A C | A | A |
| | 9 | Inne choroby kręgosłupa upośledzające sprawność ustroju | N | D | D | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 35 | 1 | Przewlekła nieswoista choroba oskrzelowo-płucna (nieżyt oskrzeli lub rozedma płuc), z nieznacznym upośledzeniem przepływu powietrza w drogach oddechowych | N | A | A | A |
| | 2 | Przewlekła nieswoista choroba oskrzelowo-płucna, z dużym upośledzeniem przepływu powietrza w drogach oddechowych | N | C | C A | A C |
| | 3 | Przewlekła nieswoista choroba oskrzelowo-płucna, z wybitnym upośledzeniem przepływu powietrza w drogach oddechowych | N | D | D | D |
| | 4 | Astma oskrzelowa i zespoły astmatyczne, ze sporadycznymi zaostrzeniami o niewielkim nasileniu | N | C D | C D | C D |
| | 5 | Astma oskrzelowa i zespoły astmatyczne, z częstymi zaostrzeniami i stanami astmatycznymi wymagającymi leczenia stacjonarnego, oraz zespoły astmatyczne o ciężkim przebiegu u chorych sterydozależnych | N | D | D | D |
| | 6 | Rozstrzenie oskrzeli | N | D C | D C | D C |
| 36 | 1 | Pojedyncze zwapnienia lub niewielkie zwłóknienia po przebytym procesie gruźliczym | Z N | A | A | A |
| | 2 | Liczne zwapnienia i zwłóknienia po przebytych rozsiewach krwiopochodnych gruźlicy, bez upośledzenia sprawności oddechowej | N | D C | C D | C D |
| | 3 | Zmiany bliznowate po przebytej gruźlicy płuc, z upośledzeniem sprawności oddechowo-krążeniowej | N | D | D | D |
| | 4 | Gruźlica węzłowo-płucna czynna | N | D | D | D |
| | 5 | Gruźlica prosówkowa ostra | N | D | D | D |
| | 6 | Rozsiana gruźlica płuc | N | D | D | D |
| | 7 | Gruźlica płuc naciekowa czynna | N | D C | D C | D C |
| | 8 | Gruźlica płuc włóknista, włóknisto-guzkowa | N | C D | C D | C D |
| | 9 | Serowate zapalenie płuc | N | D | D | D |
| | 10 | Gruźlica płuc włóknisto-jamista | N | D | D | D |
| | 11 | Zrosty i zgrubienia opłucnej, nieupośledzające sprawności oddechowo-krążeniowej | N Z | A | A | A |
| | 12 | Zrosty i zgrubienia opłucnej, upośledzające sprawność oddechowo-krążeniową | N | D C | C D | C D |
| | 13 | Zrosty i zgrubienia opłucnej ograniczające ruchomość przepony, z przemieszczeniem narządów, miernie upośledzające sprawność oddechowo-krążeniową | N | D | D | D |
| | 14 | Zrosty i zgrubienia opłucnej ograniczające ruchomość przepony, z przemieszczeniem narządów, znacznie upośledzające sprawność oddechowo-krążeniową | N | D | D | D |
| 37 | 1 | Śródmiąższowe zwłóknienie płuc i inne rzadkie choroby płuc, nieupośledzające sprawności ustroju | N | C | C A | C A |
| | 2 | Śródmiąższowe zwłóknienie płuc i inne rzadkie choroby płuc, upośledzające sprawność ustroju | N | D | D | D |
| | 3 | Grzybicze lub pasożytnicze choroby płuc lub opłucnej | N | D C | D C | D C |
| | 4 | Ubytki tkanki płucnej po zabiegach operacyjnych nieupośledzające wydolności oddechowo-krążeniowej | N | C A | A C | A C |
| | 5 | Ubytki tkanki płucnej po zabiegach operacyjnych upośledzające wydolność oddechowo-krążeniową | N | D | D C | D C |
| | 6 | Ubytki tkanki płucnej po zabiegach operacyjnych znacznie upośledzające wydolność oddechowo-krążeniową | N | D | D | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 38 | 1 | Choroby mięśnia sercowego w okresie wydolności układu krążenia | N | C | C A | C A |
| | 2 | Choroby mięśnia sercowego z objawami chwiejnej wydolności lub trwałej niewydolności układu krążenia | N | D | D | D |
| | 3 | Choroba wieńcowa stabilna | N | C D | C D | C D |
