| Dz.U.2005.178.1481 |
|---|
ZAŁĄCZNIK
UMOWA EUROPEJSKA
Artykuł 1
Artykuł 2
Artykuł 3
Artykuł 4
Artykuł 5
Artykuł 6
Artykuł 7
Artykuł 8
Artykuł 9
Artykuł 10
Artykuł 11
Artykuł 12
Artykuł 13
Artykuł 14*
Artykuł 15
Artykuł 16
Artykuł 17
CZĘŚĆ I
Przepisy ogólne
Dział 1.1
ZAKRES I STOSOWANIE
| Kategoria transportowa | Materiały lub przedmioty grupa pakowania lub kod klasyfikacyjny / grupa lub numer UN | Maksymalna ilość całkowita na jednostkę transportową |
| (1) | (2) | (3) |
| | klasa 1: 1.1A, 1.1L, 1.2L, 1.3L, 1.4L i UN 0190 | |
| | klasa 3: UN 3343 | |
| | klasa 4.2: materiały należące do I grupy pakowania | |
| | klasa 4.3: UN 1183, 1242, 1295, 1340, 1390, 1403, 1928, 2813, 2965, 2968, 2988, 3129, 3130, 3131, 3134, 3148, 3396, 3398 i 3399 | |
| | klasa 5.1: UN 2426 | |
| 0 | klasa 6.1: UN 1051, 1600, 1613, 1614, 2312, 3250 i 3294 | 0 |
| | klasa 6.2: UN 2814 i 2900 | |
| | klasa 7: UN 2912 do 2919, 2977, 2978 oraz 3321 do 3333 | |
| | klasa 8: UN 2215 (BEZWODNIK MALEINOWY, STOPIONY) | |
| | klasa 9: UN 2315, 3151, 3152 i 3432 oraz urządzenia zawierające takie materiały lub ich mieszaniny | |
| | oraz próżne nieoczyszczone opakowania, które zawierały materiały należące do niniejszej kategorii, z wyjątkiem opakowań zaklasyfikowanych do UN 2908 | |
| | materiały i przedmioty należące do I grupy pakowania, które nie należą do kategorii transportowej 0 oraz materiały i przedmioty następujących klas: | |
| | klasa 1: 1.1B do 1.1Ja, 1.2B do 1.2J, 1.3C, 1.3G, 1.3H, 1.3J, 1.5Da | |
| 1 | klasa 2: grupy T, TCa, TO, TF, TOC i TFC aerozole grup C, CO, FC, T, TF, TC, TO, TFC i TOC | 20 |
| | klasa 4.1: UN 3221 do 3224 oraz 3231 do 3240 | |
| | klasa 5.2: UN 3101 do 3104 oraz 3111 do 3120 | |
| | materiały i przedmioty należące do II grupy pakowania, które nie należą do kategorii transportowych 0, 1 i 4 oraz materiały lub przedmioty następujących klas: | |
| | klasa 1: 1.4B do 1.4G i 1.6N | |
| 2 | klasa 2: grupa F aerozole grupy F | 333 |
| | klasa 4.1: UN 3225 do 3230 | |
| | klasa 5.2: UN 3105 do 3110 | |
| | klasa 6.1: materiały i przedmioty należące do III grupy pakowania | |
| | klasa 9: UN 3245 | |
| | materiały i przedmioty należące do III grupy pakowania, które nie należą do kategorii transportowych 0, 2 i 4 oraz materiały lub przedmioty następujących klas: | |
| 3 | klasa 2: grupy A i O aerozole grup A i O | 1.000 |
| | klasa 8: UN 2794, 2795, 2800 i 3028 | |
| | klasa 9: UN 2990, 3072 | |
| | klasa 1: 1.4S | |
| | klasa 4.1: UN 1331, 1345, 1944, 1945, 2254, 2623 | |
| | klasa 4.2: UN 1361 i 1362 należące do III grupy pakowania | Bez ograniczeń |
| 4 | klasa 7: UN 2908 do 2911 | |
| | klasa 9: UN 3268 | |
| | oraz próżne nieoczyszczone opakowania, które zawierały materiały niebezpieczne inne niż należące do kategorii transportowej 0 | |
Dział 1.2
DEFINICJE I JEDNOSTKI MIAR
| Wielkość | Jednostka SIb | Inne dopuszczone jednostki | Zależności między jednostkami |
| Długość | m (metr) | - | - |
| Powierzchnia | m2 (metr kwadratowy) | - | - |
| Objętość | m3 (metr sześcienny) | lc (litr) | 1 l = 10-3 m3 |
| Czas | s (sekunda) | min (minuta) | 1 min = 60 s |
| | | h (godzina) | 1 h = 3.600 s |
| | | d (doba) | 1 d = 86.400 s |
| Masa | kg (kilogram) | g (gram) | 1 g = 10-3 kg |
| | | t (tona) | 1 t = 103 kg |
| Gęstość (masy) | kg/m3 | kg/l | 1 kg/l = 103 kg/m3 |
| Temperatura | K (kelwin) | °C (stopień Celsjusza) | 0°C = 273,15 K |
| Różnica temperatur | K (kelwin) | °C (stopień Celsjusza) | 1°C = 1 K |
| Siła | N (niuton) | - | 1 N = 1 kg m/s2 |
| Ciśnienie | Pa (paskal) | bar (bar) | 1 bar = 105 Pa |
| | | | 1 Pa = 1 N/m2 |
| Naprężenie | N/m2 | N/mm2 | 1 N/mm2 = 1MPa |
| Praca | | kWh | 1 kWh = 3,6 MJ |
| Energia | J (dżul) | (kilowatogodzina) | 1 J = 1 N m = 1 W s |
| Ilość ciepła | | eV (elektronowolt) | 1 eV = 0,1602 x 10-18 J |
| Moc | W (wat) | - | 1 W = 1 J/s = 1 N m/s |
| Lepkość kinematyczna | m2/s | mm2/s | 1 mm2/s =10-6 m2/s |
| Lepkość dynamiczna | Pa s | mPa s | 1 mPa x s = 10-3 Pa x s |
| Aktywność | Bq (bekerel) | - | - |
| Równoważnik dawki | Sv (siwert) | - | - |
| Mnożnik | | Przedrostek | Symbol |
| 1.000.000.000.000.000.000 = 1018 | trylion | eksa | E |
| 1.000.000.000.000.000 = 1015 | biliard | peta | P |
| 1.000.000.000.000 = 1012 | bilion | tera | T |
| 1.000.000.000 = 109 | miliard | giga | G |
| 1.000.000 = 106 | milion | mega | M |
| 1.000 = 103 | tysiąc | kilo | k |
| 100 = 102 | sto | hekto | h |
| 10 = 101 | dziesięć | deka | da |
| 0,1 = 10-1 | dziesiąta | decy | d |
| 0,01 = 10-2 | setna | centy | c |
| 0,001 = 10-3 | tysiączna | mili | m |
| 0,000 001 = 10-6 | milionowa | mikro | µ |
| 0,000 000 001 = 10-9 | miliardowa | nano | n |
| 0,000 000 000 001 = 10-12 | bilionowa | piko | p |
| 0,000 000 000 000 001 = 10-15 | biliardowa | femto | f |
| 0,000 000 000 000 000 001 = 10-18 | trylionowa | atto | a |
Dział 1.3
SZKOLENIE OSÓB ZAANGAŻOWANYCH W PRZEWÓZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH
Dział 1.4
OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PRZEWOZU W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA
Dział 1.5
ODSTĘPSTWA
Dział 1.6
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE
Dział 1.7
WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE KLASY 7
Dział 1.8
KONTROLA ORAZ INNE ŚRODKI WSPOMAGAJĄCE, STOSOWANE W CELU ZAPEWNIENIA ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI BEZPIECZEŃSTWA
| Przewoźnik / Użytkownik infrastruktury kolejowej: ............................................................................... Adres: ............................................................................... Osoba wyznaczona do kontaktów: ................ Telefon: ....... Fax: ........ |
| 1. Rodzaj transportu | |
| Kolejowy | Drogowy |
| Numer wagonu (nie jest konieczny) ..................................... | Numer rejestracyjny pojazdu (nie jest konieczny) ...................................... |
| 2. Data i miejsce zdarzenia | |
| Rok: ................ Miesiąc: ...... | Dzień: .......... Godzina: ........... |
| Kolej | Droga |
| Stacja | Obszar zabudowany |
| Stacja rozrządowa | Miejsce załadunku / rozładunku / przeładunku |
| Miejsce załadunku / rozładunku / przeładunku | Poza obszarem zabudowanym |
| Miejscowość / Kraj: .................. lub | Miejscowość / Kraj: ................... |
| Szlak | |
| Określenie szlaku: ................ | |
| Kilometr: ......................... | |
| 3. Dane topograficzne | |
| Pochylenie drogi | |
| Tunel | |
| Most | |
| Skrzyżowanie | |
| 4. Szczególne warunki pogodowe | |
| Deszcz | |
| Śnieg | |
| Lód | |
| Mgła | |
| Burza z piorunami | |
| Burza | |
| Temperatura: ..... °C | |
| 5. Opis zdarzenia | |
| Wykolejenie / Zjechanie z drogi | |
| Kolizja | |
| Przewrócenie / Przekoziołkowanie | |
| Pożar | |
| Wybuch | |
| Uwolnienie ładunku | |
| Defekt techniczny | |
| Dodatkowy opis zdarzenia: .............................................................................. .............................................................................. .............................................................................. .............................................................................. .............................................................................. .............................................................................. .............................................................................. .............................................................................. |
| 6. Towary niebezpieczne uczestniczące w wypadku |
| Numer UN(1) | Klasa | Grupa pakowania | Szacunkowa ilość uwolnionego towaru (kg lub l) (2) | Osłona ładunku (3) | Materiał osłony | Rodzaj uszkodzenia osłony (4) |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| (1) W przypadku towarów niebezpiecznych zaliczonych do pozycji grupowych, do których stosuje się przepis szczególny 274, należy również podać ich nazwy | (2) W przypadku klasy 7 należy podać wartość zgodnie z kryteriami określonymi pod 1.8.5.3. |
| (3) Należy podać odpowiedni numer: | (4) Należy podać odpowiedni numer: |
| 1 Opakowanie | 1 Uwolnienie ładunku |
| 2 DPPL | 2 Pożar |
| 3 Duże opakowania | 3 Wybuch |
| 4 Mały kontener | 4 Defekt techniczny |
| 5 Wagon | |
| 6 Pojazd | |
| 7 Wagon-cysterna | |
| 8 Pojazd-cysterna | |
| 9 Wagon-bateria | |
| 10 Pojazd-bateria | |
| 11 Wagon z cysterną odejmowalną | |
| 12 Cysterna odejmowalna | |
| 13 Duży kontener | |
| 14 Kontener-cysterna | |
| 15 MEGC | |
| 16 Cysterna przenośna | |
| 7. Przyczyna zdarzenia (jeżeli jest znana) |
| Defekt techniczny | |
| Zabezpieczenie ładunku | |
| Przyczyna eksploatacyjna (użytkowanie torów) |
| Inna: .............................................................................. .............................................................................. .............................................................................. |
| 8. Skutki zdarzenia | |
| Ofiary oddziaływania towarów niebezpiecznych: |
| Zabici (liczba: ......) |
| Ranni (liczba: ......) |
| Uwolnienie towaru niebezpiecznego: |
| Tak |
| Nie |
| Bezpośrednie zagrożenie uwolnieniem towaru niebezpiecznego |
| Szkody materialne / zniszczenie środowiska: |
| Szacowana wielkość szkód Ł 50.000 euro |
| Szacowana wielkość szkód > 50.000 euro |
| Zaangażowanie właściwych władz: |
| Tak Ewakuacja ludności na okres co najmniej trzech godzin z powodu zagrożenia stwarzanego przez przewożone towary niebezpieczne. Zamknięcie szlaków komunikacyjnych na okres co najmniej trzech godzin z powodu zagrożenia stwarzanego przez przewożone towary niebezpieczne. |
| Nie | |
Dział 1.9
OGRANICZENIA W TRANSPORCIE WPROWADZANE PRZEZ WŁAŚCIWE WŁADZE
Dział 1.10
PRZEPISY DOTYCZĄCE OCHRONY TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH
| | | | | Ilość | |
| Klasa | Podklasa | Materiał lub przedmiot | Cysterna (l) | Luzem (kg) | Sztuki przesyłki (kg) |
| | 1.1 | materiały i przedmioty | a | a | 0 |
| 1 | 1.2 | materiały i przedmioty | a | a | 0 |
| | 1.3 | materiały i przedmioty grupy zgodności C | a | a | 0 |
| | 1.5 | materiały i przedmioty | 0 | a | 0 |
| | | gazy palne (kod klasyfikacyjny F) | 3.000 | a | b |
| 2 | | gazy trujące (kody klasyfikacyjne zawierające litery T, TF, TC, TO, TFC lub TOC) z wyłączeniem aerozoli | 0 | a | 0 |
| 3 | | materiały ciekłe zapalne I i II grupy pakowania | 3.000 | a | b |
| | | materiały wybuchowe odczulone | a | a | 0 |
| 4.1 | | materiały wybuchowe odczulone | a | a | 0 |
| 4.2 | | materiały I grupy pakowania | 3.000 | a | b |
| 4.3 | | materiały I grupy pakowania | 3.000 | a | b |
| 5.1 | | materiały ciekłe utleniające I grupy pakowania | 3.000 | a | b |
| | | nadchlorany, azotan amonowy oraz nawozy na bazie azotanu amonowego | 3.000 | 3.000 | b |
| 6.1 | | materiały trujące I grupy pakowania | 0 | a | 0 |
| 6.2 | | materiały zakaźne kategorii A | a | a | 0 |
| 7 | | materiały promieniotwórcze | 3.000 A1 (materiał w specjalnej postaci) lub odpowiednio 3.000 A2, w sztukach przesyłki typu B(U), B(M) lub typu C |
| 8 | | materiały żrące I grupy pakowania | 3.000 | a | b |
CZĘŚĆ 2
Klasyfikacja
Dział 2.1
PRZEPISY OGÓLNE
| Klasa i grupa pakowania | 4.1, II | 4.1, III | 4.2, II | 4.2, III | 4.3, I | 4.3, II | 4.3, III | 5.1, I | 5.1, II | 5.1, III | 6.1, I DERM | 6.1, I ORAL | 6.1, II | 6.1, III | 8, I | 8, II | 8, III | 9 |
| 3, I | SOL 4.1 LIQ 3, I | SOL 4.1 LIQ 3, I | SOL 4.2 LIQ 3, I | SOL 4.2 LIQ 3, I | 4.3, I | 4.3, I | 4.3, I | SOL 5.1, I LIQ 3, I | SOL 5.1, I LIQ 3, I | SOL 5.1, I LIQ 3, I | 3, I | 3, I | 3, I | 3, I | 3, I | 3, I | 3, I | 3, I |
| 3, II | SOL 4.1 LIQ 3, II | SOL 4.1 LIQ 3, II | SOL 4.2 LIQ 3, II | SOL 4.2 LIQ 3, II | 4.3, I | 4.3, II | 4.3, II | SOL 5.1, I LIQ 3, I | SOL 5.1, II LIQ 3, II | SOL 5.1, II LIQ 3, II | 3, I | 3, I | 3, II | 3, II | 8, I | 3, II | 3, II | 3, II |
| 3, III | SOL 4.1 LIQ 3, II | SOL 4.1 LIQ 3, III | SOL 4.2 LIQ 3, II | SOL 4.2 LIQ 3, III | 4.3, I | 4.3, II | 4.3, III | SOL 5.1, I LIQ 3, I | SOL 5.1, II LIQ 3, II | SOL 5.1, III LIQ 3, III | 6.1, I | 6.1, I | 6.1, II | 3, III*/ | 8, I | 8, II | 3, III | 3, III |
| 4.1, II | | | 4.2, II | 4.2, II | 4.3, I | 4.3, II | 4.3, II | 5.1, I | 4.1, II | 4.1, II | 6.1, I | 6.1, I | SOL 4.1, II LIQ 6.1, II | SOL 4.1, II LIQ 6.1, II | 8, I | SOL 4.1, II LIQ 8, II | SOL 4.1, II LIQ 8, II | 4.1, II |
| 4.1, III | | | 4.2, II | 4.2, III | 4.3, I | 4.3, II | 4.3, III | 5.1, I | 4.1, II | 4.1, III | 6.1, I | 6.1, I | 6.1, II | SOL 4.1, III LIQ 6.1, III | 8, I | 8, II | SOL.4.1, III LIQ 8, III | 4.1, III |
| 4.2, II | | | | | 4.3, I | 4.3, II | 4.3, II | 5.1, I | 4.2, II | 4.2, II | 6.1, I | 6.1, I | 4.2, II | 4.2, II | 8, I | 4.2, II | 4.2, II | 4.2, II |
| 4.2, III | | | | | 4.3, I | 4.3, II | 4.3, III | 5.1, I | 5.1, II | 4.2, III | 6.1, I | 6.1, I | 6.1, II | 4.2, III | 8, I | 8, II | 4.2, III | 4.2, III |
| 4.3, I | | | | | | | | 5.1, I | 4.3, I | 4.3, I | 6.1, I | 4.3, I | 4.3, I | 4.3, I | 4.3, I | 4.3, I | 4.3, I | 4.3, I |
| 4.3, II | | | | | | | | 5.1, I | 4.3, II | 4.3, II | 6.1, I | 4.3, I | 4.3, II | 4.3, II | 8, I | 4.3, II | 4.3, II | 4.3, II |
| 4.3, III | | | | | | | | 5.1, I | 5.1, II | 4.3, III | 6.1, I | 6.1, I | 6.1, II | 4.3, III | 8, I | 8, II | 4.3, III | 4.3, III |
| 5.1, I | | | | | | | | | | | 5.1, I | 5.1, I | 5.1, I | 5.1, I | 5.1, I | 5.1, I | 5.1, I | 5.1, I |
| 5.1, II | | | | | | | | | | | 6.1, I | 5.1, I | 5.1, II | 5.1, II | 8, I | 5.1, II | 5.1, II | 5.1, II |
| 5.1, III | | | | | | | | | | | 6.1, I | 6.1, I | 6.1, II | 5.1, III | 8, I | 8, II | 5.1, III | 5.1, III |
| 6.1, I DERM | | | | | | | | | | | | | | | SOL 6.1, I LIQ 8, I | 6.1, I | 6.1, I | 6.1, I |
| 6.1, I ORAL | | | | | | | | | | | | | | | SOL 6.1, I LIQ 8, I | 6.1, I | 6.1, I | 6.1, I |
| 6.1, II INHAL | | | | | | | | | | | | | | | SOL 6.1, I LIQ 8, I | 6.1, II | 6.1, II | 6.1, II |
| 6.1, II DERM | | | | | | | | | | | | | | | SOL 6.1, I LIQ 8, I | SOL 6.1, I LIQ 8, II | 6.1, II | 6.1, II |
| 6.1, II ORAL | | | SOL = materiały stałe i mieszaniny LIQ = materiały ciekłe, mieszaniny i roztwory DERM = toksyczność dermalna ORAL = toksyczność doustna INHAL = toksyczność inhalacyjna */ klasa 6.1 dla pestycydów | 8.1 | SOL 6.1, II LIQ 8, II | 6.1, II | 6.1, II |
| 6.1, III | | | | 8, I | 8, II | 8, III | 6.1, III |
| 8, I | | | | | | | 8, I |
| 8, II | | | | | | | 8, II |
| 8, III | | | | | | | 8, III |
Dział 2.2
PRZEPISY SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE RÓŻNYCH KLAS
| Kod klasyfikacyjny (patrz 2.2.1.1.4) | UN | Nazwa materiału lub przedmiotu |
| 1.1A | 0473 | MATERIAŁY, WYBUCHOWE, I.N.O. |
| 1.1B | 0461 | SKŁADNIKI, ŁAŃCUCHA WYBUCHOWEGO, I.N.O. |
| 1.1C | 0474 | MATERIAŁY, WYBUCHOWE, I.N.O. |
| | 0497 | MATERIAŁ MIOTAJĄCY, CIEKŁY |
| | 0498 | MATERIAŁ MIOTAJĄCY,STAŁY |
| | 0462 | PRZEDMIOTY, WYBUCHOWE, I.N.O. |
| 1.1D | 0475 | MATERIAŁY, WYBUCHOWE, I.N.O. |
| | 0463 | PRZEDMIOTY, WYBUCHOWE, I.N.O. |
| 1.1E | 0464 | PRZEDMIOTY, WYBUCHOWE, I.N.O. |
| 1.1F | 0465 | PRZEDMIOTY, WYBUCHOWE, I.N.O. |
| 1.1G | 0476 | MATERIAŁY, WYBUCHOWE, I.N.O. |
| 1.1L | 0357 | MATERIAŁY, WYBUCHOWE, I.N.O. |
| | 0354 | PRZEDMIOTY, WYBUCHOWE, I.N.O. |
| 1.2B | 0382 | SKŁADNIKI, ŁAŃCUCHA WYBUCHOWEGO, I.N.O. |
| 1.2C | 0466 | PRZEDMIOTY, WYBUCHOWE, I.N.O. |
| 1.2D | 0467 | PRZEDMIOTY, WYBUCHOWE, I.N.O. |
| 1.2E | 0468 | PRZEDMIOTY, WYBUCHOWE, I.N.O. |
| 1.2F | 0469 | PRZEDMIOTY, WYBUCHOWE, I.N.O. |
| 1.2L | 0358 | MATERIAŁY, WYBUCHOWE, I.N.O. |
| | 0248 | URZĄDZENIA, AKTYWOWANE WODĄ z ładunkiem rozrywającym, napędzającym lub miotającym |
| | 0355 | PRZEDMIOTY, WYBUCHOWE, I.N.O. |
| 1.3C | 0132 | DEFLAGRUJĄCE SOLE METALICZNE NITROZWIĄZKÓW AROMATYCZNYCH, I.N.O. |
| | 0477 | MATERIAŁY, WYBUCHOWE, I.N.O. |
| | 0495 | MATERIAŁ MIOTAJĄCY, CIEKŁY |
| | 0499 | MATERIAŁ MIOTAJĄCY,STAŁY |
| | 0470 | PRZEDMIOTY, WYBUCHOWE, I.N.O. |
| 1.3G | 0478 | MATERIAŁY, WYBUCHOWE, I.N.O. |
| 1.3L | 0359 | MATERIAŁY, WYBUCHOWE, I.N.O. |
| | 0249 | URZĄDZENIA, AKTYWOWANE WODĄ z ładunkiem rozrywającym, napędzającym lub miotającym |
| | 0356 | PRZEDMIOTY, WYBUCHOWE, I.N.O. |
| 1.4B | 0350 | PRZEDMIOTY, WYBUCHOWE, I.N.O. |
| | 0383 | SKŁADNIKI, ŁAŃCUCHA WYBUCHOWEGO, I.N.O. |
| 1.4C | 0479 | MATERIAŁY, WYBUCHOWE, I.N.O. |
| | 0501 | MATERIAŁ MIOTAJĄCY, STAŁY |
| | 0351 | PRZEDMIOTY, WYBUCHOWE, I.N.O. |
| 1.4D | 0480 | MATERIAŁY, WYBUCHOWE, I.N.O. |
| | 0352 | PRZEDMIOTY, WYBUCHOWE, I.N.O. |
| 1.4E | 0471 | PRZEDMIOTY, WYBUCHOWE, I.N.O. |
| 1.4F | 0472 | PRZEDMIOTY, WYBUCHOWE, I.N.O. |
| 1.4G | 0485 | MATERIAŁY, WYBUCHOWE, I.N.O. |
| | 0353 | PRZEDMIOTY, WYBUCHOWE, I.N.O. |
| 1.4S | 0481 | MATERIAŁY, WYBUCHOWE, I.N.O. |
| | 0349 | PRZEDMIOTY, WYBUCHOWE, I.N.O. |
| | 0384 | SKŁADNIKI, ŁAŃCUCHA WYBUCHOWEGO, I.N.O. |
| 1.5D | 0482 | MATERIAŁY, WYBUCHOWE, BARDZO NIEWRAŻLIWE (MATERIAŁY, EVI) I.N.O. |
| 1.6N | 0486 | PRZEDMIOTY, WYBUCHOWE, BARDZO NIEWRAŻLIWE (PRZEDMIOTY, EEI), I.N.O. |
| | 0190 | PRÓBKI, MATERIAŁ WYBUCHOWY, inny niż materiały inicjujące |
| | | UWAGA: Podklasa i grupa zgodności powinny być określone przez właściwą władzę zgodnie z zasadami podanymi pod 2.2.1.1.4. |
| Gazy sprężone | | |
| Kod klasyfikacyjny | UN | Nazwa materiału lub przedmiotu |
| 1 A | 1979 | GAZY SZLACHETNE, MIESZANINA, SPRĘŻONA |
| | 1980 | GAZY SZLACHETNE I TLEN, MIESZANINA, SPRĘŻONA |
| | 1981 | GAZY SZLACHETNE I AZOT, MIESZANINA, SPRĘŻONA |
| | 1956 | GAZ SPRĘŻONY, I.N.O. |
| 1 O | 3156 | GAZ SPRĘŻONY, UTLENIAJĄCY, I.N.O. |
| 1 F | 1964 | WĘGLOWODORY GAZOWE, MIESZANINA, SPRĘŻONA, I.N.O. |
| | 1954 | GAZ SPRĘŻONY, PALNY, I.N.O. |
| 1T | 1955 | GAZ SPRĘŻONY, TRUJĄCY, I.N.O. |
| 1 TF | 1953 | GAZ SPRĘŻONY, TRUJĄCY, PALNY, I.N.O. |
| 1 TC | 3304 | GAZ SPRĘŻONY, TRUJĄCY, ŻRĄCY, I.N.O. |
| 1 TO | 3303 | GAZ SPRĘŻONY, TRUJĄCY, UTLENIAJĄCY, I.N.O. |
| 1 TFC | 3305 | GAZ SPRĘŻONY, TRUJĄCY, PALNY, ŻRĄCY, I.N.O. |
| 1 TOC | 3306 | GAZ SPRĘŻONY, TRUJĄCY, UTLENIAJĄCY, ŻRĄCY, I.N.O. |
| Gazy skroplone | | |
| Kod klasyfikacyjny | UN | Nazwa materiału lub przedmiotu |
| 2 A | 1058 | GAZY SKROPLONE, niepalne, ładowane z azotem, dwutlenkiem węgla lub powietrzem |
| | 1078 | GAZ CHŁODNICZY, I.N.O., |
| | | taki jak mieszaniny gazów oznaczone literą R ..., które jako: |
| | | Mieszanina F 1, ma prężność par w temperaturze 70 °C nie większą niż 1,3 MPa (13 barów) i gęstość w temperaturze 50 °C nie mniejszą niż dwuchlorofluorometan (1,30 kg/l); |
| | | Mieszanina F 2, ma prężność par w temperaturze 70 °C nie większą niż 1,9 MPa (19 barów) i gęstość w temperaturze 50°C nie mniejszą niż dwuchlorodwufluorometan (1,21 kg/l); |
| | | Mieszanina F 3, ma prężność par w temperaturze 70 °C nie większą niż 3 MPa (30 barów) i gęstość w temperaturze 50°C nie mniejszą niż chlorodwufluorometan (1,09 kg/l); |
| | | UWAGA: Trójchlorofluorometan (Gaz chłodniczy R 11), 1,1,2-trójchloro-1,2,2--trójfluoroetan (Gaz chłodniczy R 113), 1,1,1-trójchloro-2,2,2-trójfluoroetan (Gaz chłodniczy R 113a), 1-chloro-1,2,2 -trójfluoroetan (Gaz chłodniczy R 133) i 1-chloro-1,1,2-trójfluoroetan (Gaz chłodniczy R 133b) nie są materiałami klasy 2. Mogą być jednak wprowadzane do składu mieszanin F 1 do F 3. |
| | 1968 | GAZ INSEKTOBÓJCZY, I.N.O. |
| | 3163 | GAZ SKROPLONY, I.N.O. |
| 2 O | 3157 | GAZ SKROPLONY, UTLENIAJĄCY, I.N.O. |
| 2 F | 1010 | BUTADIENY I WĘGLOWODÓR W MIESZANINIE, STABILIZOWANEJ, |
| | | o prężności par w 70°C nie wyższej niż 1,1 MPa (11 barów) i gęstości w 50°C nie niższej niż 0,525 kg/l. |
| | | UWAGA: Butadieny, stabilizowane zaklasyfikowane są także do UN1010, patrz Tabela A w Dziale 3.2. |
| | 1060 | METYLOACETYLEN I PROPADIEN, MIESZANINA, STABILIZOWANA, taka jak mieszaniny metyloacetylenu i propadienu z węglowodorami, które jako: |
| | | Mieszanina P1, zawiera nie więcej niż 63% objętościowych metyloacetylenu i propadienu i nie więcej niż 24% objętościowych propanu i propylenu, przy czym zawartość procentowa węglowodorów nasyconych C4 powinna wynosić co najmniej 14% objętościowych; oraz jako |
| | | Mieszanina P2, zawiera nie więcej niż 48% objętościowych metyloacetylenu i propadienu i nie więcej niż 50% objętościowych propanu i propylenu, przy czym zawartość procentowa węglowodorów nasyconych C4 powinna wynosić co najmniej 5% objętościowych, oraz mieszaniny propadienu z 1 to 4% metyloacetylenu. |
| | 1965 | MIESZANINA SKROPLONYCH WĘGLOWODORÓW GAZOWYCH, I.N.O., taka jak mieszaniny, które jako: |
| | | Mieszanina A, ma prężność par w temperaturze 70°C nie większą niż 1,1 MPa (11 barów) i gęstość w temperaturze 50°C nie mniejszą niż 0,525 kg/l; |
| | | Mieszanina A01, ma prężność par w temperaturze 70°C nie większą niż 1,6 MPa (16barów) i gęstość w temperaturze 50°C nie mniejszą niż 0,516 kg/l; |
| | | Mieszanina A02, ma prężność par w temperaturze 70°C nie większą niż 1,6 MPa (16barów) i gęstość w temperaturze 50°C nie mniejszą niż 0,505 kg/l; |
| | | Mieszanina A0, ma prężność par w temperaturze 70°C nie większą niż 1,6 MPa (16 barów) i gęstość w temperaturze 50°C nie mniejszą niż 0,495 kg/l; |
| | | Mieszanina A1, ma prężność par w temperaturze 70°C nie większą niż 2,1 MPa (21 barów) i gęstość w temperaturze 50°C nie mniejszą niż 0,485 kg/l; |
| | | Mieszanina B1, ma prężność par w temperaturze 70°C nie większą niż 2,6 MPa (26 barów) i gęstość w temperaturze 50°C nie mniejszą niż 0,474 kg/l; |
| | | Mieszanina B2, ma prężność par w temperaturze 70°C nie większą niż 2,6 MPa (26 barów) i gęstość w temperaturze 50°C nie mniejszą niż 0,463 kg/l; |
| | | Mieszanina B, ma prężność par w temperaturze 70°C nie większą niż 2,6 MPa (26 barów) i gęstość w temperaturze 50°C nie mniejszą niż 0,450 kg/l; |
| | | Mieszanina C, ma prężność par w temperaturze 70°C nie większą niż 3,1 MPa (31 barów) i gęstość w temperaturze 50°C nie mniejszą niż 0,440 kg/l; |
| | | UWAGA 1: W przypadku powyższych mieszanin, dozwolone jest stosowanie następujących nazw handlowych dla opisanych materiałów: dla mieszanin A, A01, A02 i A0: BUTAN; dla mieszaniny C: PROPAN. |
| | | UWAGA 2: W przypadku przewozu drogowego wykonywanego bezpośrednio przed lub po przewozie morskim lub powietrznym zamiast pozycji UN 1965 MIESZANINA SKROPLONYCH WĘGLOWODORÓW GAZOWYCH, I.N.O. może być stosowana pozycja UN 1075 GAZ PŁYNNY. |
