Przyjęcie Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień do emisji dwutlenku węgla na lata 2008-2012 dla wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 1 lipca 2008 r.
w sprawie przyjęcia Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień do emisji dwutlenku węgla na lata 2008-2012 dla wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 281, poz. 2784) zarządza się, co następuje:
§  1.
Rada Ministrów przyjmuje Krajowy Plan Rozdziału Uprawnień do emisji dwutlenku węgla na lata 2008-2012 dla wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji, który stanowi załącznik do rozporządzenia.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK  1

KRAJOWY PLAN ROZDZIAŁU UPRAWNIEŃ DO EMISJI DWUTLENKU WĘGLA NA LATA 2008-2012 DLA WSPÓLNOTOWEGO SYSTEMU HANDLU UPRAWNIENIAMI DO EMISJI

1.
Całkowita liczba uprawnień do emisji dwutlenku węgla na okres rozliczeniowy 2008-2012 wynosi 1 042 576 975.
2.
Całkowitą liczbę uprawnień do emisji dwutlenku węgla na okres rozliczeniowy 2008-2012 dla poszczególnych rodzajów instalacji objętych systemem określa tabela nr 1:

Tabela nr 1

Lp. Kod Rodzaj instalacji Przydział uprawnień
1 E1 Instalacje do spalania paliw z wyjątkiem instalacji spalania odpadów niebezpiecznych lub komunalnych 860 169 907
2 E2 Rafinerie ropy naftowej 15 380 333
3 E3 Piece koksownicze 15 053 854
4 F1 Instalacje prażenia lub spiekania rud metali, w tym rudy siarczkowej 7 045 045
5 F2 Instalacje do pierwotnego lub wtórnego wytopu surówki żelaza lub stali surowej, w tym do ciągłego odlewania stali 26 029 115
6 M1.1 Instalacje do produkcji klinkieru cementowego w piecach obrotowych 54 509 555
7 M1.2 Instalacje do produkcji wapna 11 117 360
8 M2 Instalacje do produkcji szkła, w tym włókna szklanego 7 501 027
9 M3 Instalacje do produkcji wyrobów ceramicznych za pomocą wypalania 3 867 855
10 O1 Instalacje do produkcji masy włóknistej z drewna lub innych materiałów włóknistych 0
11 O2 Instalacje do produkcji papieru lub tektury 8 989 498
3.
Całkowita liczba uprawnień do emisji dwutlenku węgla stanowiąca krajową rezerwę uprawnień do emisji dla instalacji nowych i tych, w których dokonano zmiany w instalacji, na okres rozliczeniowy 2008-2012 wynosi 32 162 921 uprawnień do emisji, w tym 13 343 630 uprawnień do emisji stanowi rezerwę dla instalacji zidentyfikowanych po dniu 1 stycznia 2008 r. oraz na planowane projekty wspólnych wdrożeń.
4.
Roczna liczba uprawnień do emisji dwutlenku węgla dla instalacji wymienionych w tabeli nr 3 wynosi:

1) w 2008 roku - 200 972 398;

2) w 2009 roku - 201 957 864;

3) w 2010 roku - 202 244 429;

4) w 2011 roku - 202 244 429;

5) w 2012 roku - 202 244 429.

5.
Liczbę uprawnień do emisji, jakie w każdym roku okresu rozliczeniowego 2008-2012 będą stanowiły rezerwę uprawnień do emisji dla projektów wspólnych wdrożeń posiadających listy zatwierdzające, określa tabela nr 2. Łączna liczba tych uprawnień do emisji w okresie rozliczeniowym 2008-2012 wynosi 750 505.
6.
Liczba jednostek poświadczonej redukcji emisji (CER) i jednostek redukcji emisji (ERU), które prowadzący instalacje może wykorzystać do rozliczenia rocznej emisji dwutlenku węgla, wynosi 10% przydziału rocznego uprawnień dla każdej instalacji. Niewykorzystana w danym roku przysługująca liczba jednostek CER i ERU będzie mogła być użyta do rozliczenia rocznej emisji w kolejnych latach okresu rozliczeniowego.
7.
Wykaz instalacji wraz z przyznaną im średnioroczną liczbą uprawnień w okresie rozliczeniowym 2008-2012 określa tabela nr 3.

Tabela nr 2. Lista projektów wspólnych wdrożeń1)

Projekt 1 Projekt 2 Projekt 3 Projekt 4 Projekt 5 Projekt 6 Liczba uprawnień do emisji dla projektów wspólnych wdrożeń na okres rozliczeniowy 2008-2012
I/a Nazwa projektu Mała elektrownia wodna na rzece Bóbr, Leszno Górne 30 MW farma wiatrowa w Zagórzu Wykorzystanie metanu pochodzącego ze składowiska odpadów i osadów ściekowych w Zakopanem Projekt geotermalnych źródeł ciepła dla systemu energetycznego w Stargardzie Szczecińskim Mazurski pakiet utylizacji gazu składowiskowego Lake Ostrowo farma wiatrowa
I/b Kod identyfikacyjny projektu
I/c Data wydania pisma zatwierdzającego projekt 14.05.2001 10.01.2005 25.01.2005 05.10.2005 31.03.2006 31.01.2007
II Całkowita ilość emisji gazów cieplarnianych do redukcji lub ograniczenia (w tonach na lata 2000-2012) 23 425 220 563 10 588 94 412 181 185 23 340 455 403 395 527
III % całkowitych redukcji wydawanych jako ERU 50 85 100 100 100 85
IV Opis linii bazowej Linia bazowa jest oparta na emisjach z powszechnej krajowej elektrowni konwencjonalnej Linia bazowa jest oparta na emisjach z sieci energetycznej Linia bazowa jest oparta na emisjach z powszechnej krajowej elektrociepłowni Ujęcie metanu - brak podwójnego liczenia Średnie emisje z ciepłowni PEC Stargard Szczeciński Linia bazowa jest oparta na emisjach z powszechnej krajowej elektrociepłowni Ujęcie metanu - brak podwójnego liczenia Linia bazowa jest oparta na emisjach z sektora elektroenergetycznego oraz przewidywanym jego rozwoju w następnych latach
V % emisji z instalacji objętych dyrektywą 2003/87/WE2) w całkowitej ilości emisji zawartych w linii bazowej (w przypadku pośrednich redukcji lub ograniczeń należy przedstawić szacunek) 100 100 100 100 100 100
VI Planowana ilość redukcji w ramach projektów sektora uczestniczącego w handlu uprawnieniami (II x III x V) 11 715 187 479 10 588 181 185 23 340 336 198 750 505
VII/a W przypadku bezpośrednich redukcji i ograniczeń nazwa instalacji, w której wystąpią redukcje w ramach projektów sektora uczestniczącego w handlu uprawnieniami PEC Stargard Szczeciński
VII/b W przypadku bezpośrednich redukcji i ograniczeń, numer identyfikacyjny instalacji, w której wystąpią redukcje w ramach projektów sektora uczestniczącego w handlu uprawnieniami Nr KPRU 283,PL-0283-05
VIII/a Ilość ERU wydanych na 2008 r. odpowiadających redukcjom w ramach projektów sektora uczestniczącego w handlu uprawnieniami 2 343 39 895 1 883 0 36 237 4 668 0 67 240
VIII/b Ilość ERU wydanych na 2009 r. odpowiadających redukcjom w ramach projektów sektora uczestniczącego w handlu uprawnieniami 2 343 38 717 1 924 0 36 237 4 668 0 67 240
VIII/c Ilość ERU wydanych na 2010 r. odpowiadających redukcjom w ramach projektów sektora uczestniczącego w handlu uprawnieniami 2 343 37 485 2 193 0 36 237 4 668 0 67 240
VIII/d Ilość ERU wydanych na 2011 r. odpowiadających redukcjom w ramach projektów sektora uczestniczącego w handlu uprawnieniami 2 343 36 307 2 260 0 36 237 4 668 0 67 240
VIII/e Ilość ERU wydanych na 2012 r. odpowiadających redukcjom w ramach projektów sektora uczestniczącego w handlu uprawnieniami 2 343 35 075 2 328 0 36 237 4 668 0 67 238

Tabela nr 3. Roczna liczba uprawnień do emisji dwutlenku węgla dla instalacji.

LP. NR KPRU NAZWA MIEJSCOWOŚĆ OPIS KOD PRZYDZIAŁ 2008 PRZYDZIAŁ 2009 PRZYDZIAŁ 2010 PRZYDZIAŁ 2011 PRZYDZIAŁ 2012
1 PL-0001-05 BOT ELEKTROWNIA BEŁCHATÓW S.A. ROGOWIEC ELEKTROWNIA E1 26 937 155 26 937 155 26 937 155 26 937 155 26 937 155
2 PL-0002-05 BOT ELEKTROWNIA OPOLE S.A. BRZEZIE K. OPOLA ELEKTROWNIA E1 6 475 340 6 475 340 6 475 340 6 475 340 6 475 340
3 PL-0003-05 BOT ELEKTROWNIA TURÓW S.A. BOGATYNIA ELEKTROWNIA E1 11 158 636 11 158 636 11 158 636 11 158 636 11 158 636
4 PL-0004-05 ELEKTROWNIA KOZIENICE S.A. ŚWIERŻE GÓRNE ELEKTROWNIA E1 9 636 619 9 636 619 9 636 619 9 636 619 9 636 619
5 PL-0005-05 ELEKTROWNIA POŁANIEC S.A. - GRUPA ELECTRABEL POLSKA ZAWADA ELEKTROWNIA E1 4 972 620 4 972 620 4 972 620 4 972 620 4 972 620
6 PL-0006-05 ELEKTROWNIA RYBNIK S.A. RYBNIK ELEKTROWNIA E1 7 607 030 7 607 030 7 607 030 7 607 030 7 607 030
7 PL-0007-05 ELEKTROWNIA SKAWINA S.A. SKAWINA ELEKTROWNIA E1 2 332 423 2 332 423 2 332 423 2 332 423 2 332 423
8 PL-0008-05 ELEKTROWNIA "STALOWA WOLA" S.A. STALOWA WOLA ELEKTROWNIA E1 1 025 950 1 025 950 1 025 950 1 025 950 1 025 950
9 PL-0009-05 POŁUDNIOWY KONCERN ENERGETYCZNY S.A. W KATOWICACH JAWORZNO ELEKTROWNIA JAWORZNO III ELEKTROWNIA III E1 5 225 963 5 225 963 5 225 963 5 225 963 5 225 963
10 PL-0010-05 POŁUDNIOWY KONCERN ENERGETYCZNY S.A. W KATOWICACH KĘDZIERZYN-KOŹLE ELEKTROWNIA BLACHOWNIA E1 346 727 346 727 346 727 346 727 346 727
11 PL-0011-05 POŁUDNIOWY KONCERN ENERGETYCZNY S.A. W KATOWICACH JAWORZNO ELEKTROWNIA JAWORZNO III ELEKTROWNIA II E1 853 934 853 934 853 934 853 934 853 934
12 PL-0012-05 POŁUDNIOWY KONCERN ENERGETYCZNY S.A. W KATOWICACH ŁAZISKA GÓRNE ELEKTROWNIA ŁAZISKA E1 4 603 802 4 603 802 4 603 802 4 603 802 4 603 802
13 PL-0013-05 POŁUDNIOWY KONCERN ENERGETYCZNY S.A. W KATOWICACH RUDA ŚLĄSKA ELEKTROWNIA HALEMBA E1 459 660 459 660 459 660 459 660 459 660
14 PL-0014-05 POŁUDNIOWY KONCERN ENERGETYCZNY S.A. W KATOWICACH BĘDZIN ELEKTROWNIA ŁAGISZA E1 2 621 551 2 621 551 2 621 551 2 621 551 2 621 551
15 PL-0015-05 POŁUDNIOWY KONCERN ENERGETYCZNY S.A. W KATOWICACH TRZEBINIA ELEKTROWNIA SIERSZA E1 2 400 053 2 400 053 2 400 053 2 400 053 2 400 053
16 PL-0016-05 ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA S.A. NOWE CZARNOWO ELEKTROWNIA DOLNA ODRA E1 4 796 497 4 796 497 4 796 497 4 796 497 4 796 497
17 PL-0017-05 ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA S.A. SZCZECIN ELEKTROWNIA POMORZANY E1 640 857 640 857 640 857 640 857 640 857
18 PL-0018-05 ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA S.A. SZCZECIN ELEKTROWNIA SZCZECIN E1 242 783 242 783 242 783 242 783 242 783
19 PL-0019-05 ZESPÓŁ ELEKTROWNI OSTROŁĘKA S.A. OSTROŁĘKA ELEKTROCIEPŁOWNIA OSTROŁĘKA A E1 421 372 421 372 421 372 421 372 421 372
20 PL-0020-05 ZESPÓŁ ELEKTROWNI OSTROŁĘKA S.A. OSTROŁĘKA ELEKTROWNIA OSTROŁĘKA B E1 2 290 616 2 290 616 2 290 616 2 290 616 2 290 616
21 PL-0021-05 ZE PAK S.A. ELEKTROWNIA

PĄTNÓW

KONIN ELEKTROWNIA PĄTNÓW I E1 6 100 579 6 100 579 6 100 579 6 100 579 6 100 579
22 PL-0022-05 ZE PAK S.A. ELEKTROWNIA KONIN KONIN ELEKTROWNIA KONIN E1 2 058 394 2 058 394 2 058 394 2 058 394 2 058 394
23 PL-0023-05 ZE PAK S.A. ELEKTROWNIA ADAMÓW7 TUREK ELEKTROWNIA

ADAMÓW

E1 3 526 553 3 526 553 3 526 553 3 526 553 3 526 553
24 PL-0024-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA CHORZÓW "ELCHO" SP. Z O.O. CHORZÓW ELEKTROCIEPŁOWNIA E1 1 296 086 1 296 086 1 296 086 1 296 086 1 296 086
25 PL-0025-05 ANDROPOL-ELEKTROCIEPŁOWNIA SP. Z O.O. ANDRYCHÓW ELEKTROCIEPŁOWNIA E1 47 364 47 364 47 364 47 364 47 364
26 PL-0026-05 VATTENFALL HEAT POLAND S.A. PRUSZKÓW ELEKTROCIEPŁOWNIA PRUSZKÓW E1 122 020 122 020 122 020 122 020 122 020
27 PL-0027-05 VATTENFALL HEAT POLAND S.A. WARSZAWA ELEKTROCIEPŁOWNIA SIEKIERKI E1 3 322 100 3 322 100 3 322 100 3 322 100 3 322 100
28 PL-0028-05 VATTENFALL HEAT POLAND S.A. WARSZAWA ELEKTROCIEPŁOWNIA ŻERAŃ E1 2 460 430 2 460 430 2 460 430 2 460 430 2 460 430
29 PL-0029-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN S.A. BĘDZIN ELEKTROCIEPŁOWNIA E1 523 380 523 380 523 380 523 380 523 380
30 PL-0030-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA BIAŁYSTOK S.A. BIAŁYSTOK ELEKTROCIEPŁOWNIA BIAŁYSTOK E1 695 753 695 753 695 753 695 753 695 753
31 PL-0031-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA EC NOWA SP. Z O.O. DĄBROWA GÓRNICZA ELEKTROCIEPŁOWNIA EC NOWA E1 2 534 217 2 534 217 2 534 217 2 534 217 2 534 217
32 PL-0032-05 FENICE POLAND SP. Z O.O. RZESZÓW ELEKTROCIEPŁOWNIA FENICE RZESZÓW E1 119 343 119 343 119 343 119 343 119 343
33 PL-0033-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA ELBLĄG

SP. Z O.O.

ELBLĄG ELEKTROCIEPŁOWNIA E1 278 098 278 098 278 098 278 098 278 098
34 PL-0034-05 PRATERM KRAŚNIK SP. Z O.O. KRAŚNIK ELEKTROCIEPŁOWNIA KRAŚNIK E1 50 008 50 008 50 008 50 008 50 008
35 PL-0035-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA GIGA SP. Z O.O. ŚWIDNIK ELEKTROCIEPŁOWNIA ŚWIDNIK E1 86 774 86 774 86 774 86 774 86 774
36 PL-0036-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA GORZÓW S.A. GORZÓW WIELKOPOLSKI ELEKTROCIEPŁOWNIA E1 476 690 476 690 476 690 476 690 476 690
37 PL-0037-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA KALISZ-PIWONICE S.A. KALISZ ELEKTROCIEPŁOWNIA E1 70 240 70 240 70 240 70 240 70 240
38 PL-0038-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA "KRAKÓW" S.A. KRAKÓW ELEKTROCIEPŁOWNIA E1 1 594 520 1 594 520 1 594 520 1 594 520 1 594 520
39 PL-0039-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA LUBLIN-WROTKÓW SP. Z O.O. LUBLIN ELEKTROCIEPŁOWNIA LUBLIN-WROTKÓW E1 570 840 570 840 570 840 570 840 570 840
40 PL-0040-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA MARCEL

SP. Z O.O.

RADLIN ELEKTROCIEPŁOWNIA MARCEL E1 186 997 186 997 186 997 186 997 186 997
41 PL-0041-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA MIELEC SP. Z O.O. MIELEC ELEKTROCIEPŁOWNIA

MIELEC

E1 143 840 143 840 143 840 143 840 143 840
42 PL-0042-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA RZESZÓW S.A. RZESZÓW ELEKTROCIEPŁOWNIA E1 194 588 194 588 194 588 194 588 194 588
43 PL-0043-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA STAROGARD SP. Z O.O. STAROGARD

GDAŃSKI

ELEKTROCIEPŁOWNIA STAROGARD E1 58 465 58 465 58 465 58 465 58 465
44 PL-0044-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA SZOPIENICE SP. Z O.O. KATOWICE ELEKTROCIEPŁOWNIA SZOPIENICE E1 57 504 57 504 57 504 57 504 57 504
45 PL-0045-05 SODA POLSKA CIECH SP. Z O.O. INOWROCŁAW ELEKTROCIEPŁOWNIA - ZAKŁAD INOWROCŁAW E1 672 807 672 807 672 807 672 807 672 807
46 PL-0046-05 SODA POLSKA CIECH SP. Z O.O. JANIKOWO ELEKTROCIEPŁOWNIA - ZAKŁAD JANIKOWO E1 943 290 943 290 943 290 943 290 943 290
47 PL-0047-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA TYCHY S.A. TYCHY ELEKTROCIEPŁOWNIA TYCHY E1 335 302 335 302 335 302 335 302 335 302
48 PL-0048-05 EC-INWEST SP. Z O.O. OSTRÓW WIELKOPOLSKI ELEKTROCIEPŁOWNIA E1 18 794 18 794 18 794 18 794 18 794
49 PL-0049-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA ZABRZE

S.A.

ZABRZE ELEKTROCIEPŁOWNIA ZABRZE E1 281 929 281 929 281 929 281 929 281 929
50 PL-0050-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA ZDUŃSKA WOLA SP. Z O.O. ZDUŃSKA WOLA ELEKTROCIEPŁOWNIA ZDUŃSKA WOLA E1 86 140 86 140 86 140 86 140 86 140
51 PL-0051-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA "ZIELONA GÓRA" S.A. ZIELONA GÓRA ELEKTROCIEPŁOWNIA E1 606 639 606 639 606 639 606 639 606 639
52 PL-0052-05 TORUŃSKA ENERGETYKA CERGIA S.A. TORUŃ ELEKTROCIEPŁOWNIE EC1 E1 199 325 199 325 199 325 199 325 199 325
53 PL-0053-05 TORUŃSKA ENERGETYKA CERGIA S.A. TORUŃ ELEKTROCIEPŁOWNIA EC3 E1 17 574 17 574 17 574 17 574 17 574
54 PL-0054-05 ELEKTROCIEPŁOWNIE WYBRZEŻE S.A. GDAŃSK ELEKTROCIEPŁOWNIA GDAŃSKA E1 1 227 312 1 227 312 1 227 312 1 227 312 1 227 312
55 PL-0055-05 ELEKTROCIEPŁOWNIE WYBRZEŻE S.A. GDYNIA ELEKTROCIEPŁOWNIA GDYŃSKA E1 742 078 742 078 742 078 742 078 742 078
56 PL-0056-05 ENERGETYKA BORUTA SP. Z O.O. ZGIERZ ELEKTROCIEPŁOWNIA EC II E1 21 859 21 859 21 859 21 859 21 859
57 PL-0057-05 ENERGETYKA BORUTA SP. Z O.O. ZGIERZ ELEKTROCIEPŁOWNIA EC III E1 83 129 83 129 83 129 83 129 83 129
58 PL-0058-05 ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY S.A. OPOLE CIEPŁOWNIA CENTRALNA K-173 E1 173 515 173 515 173 515 173 515 173 515
59 PL-0059-05 ENERGETYKA CIEPLNA W KAMIENNEJ GÓRZE SP. Z O.O. KAMIENNA GÓRA CIEPŁOWNIA E1 22 952 22 952 22 952 22 952 22 952
60 PL-0060-05 ENERGETYKA CIESZYŃSKA

SP. Z O.O.

CIESZYN ELEKTROCIEPŁOWNIA E1 90 841 90 841 90 841 90 841 90 841
61 PL-0061-05 ENERGETYKA SP. Z O.O. LUBIN ELEKTROCIEPŁOWNIA E-1 LUBIN E1 88 720 88 720 88 720 88 720 88 720
62 PL-0062-05 ENERGETYKA SP. Z O.O. POLKOWICE ELEKTROCIEPŁOWNIA E-2 POLKOWICE E1 95 532 95 532 95 532 95 532 95 532
63 PL-0063-05 ENERGOBALTIC SP. Z O.O. WŁADYSŁAWOWO ELEKTROCIEPŁOWNIA WŁADYSŁAWOWO E1 18 634 18 634 18 634 18 634 18 634
64 PL-0064-05 ZAKŁADY TWORZYW SZTUCZNYCH ERG W PUSTKOWIE S.A. PUSTKÓW KOTŁOWNIA E1 4 525 0 0 0 0
65 PL-0065-05 FORTUM DZT S.A. ŚWIEBODZICE ELEKTROCIEPŁOWNIA CHP ŚWIEBODZICE E1 7 167 7 167 7 167 7 167 7 167
66 PL-0067-05 KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ODDZIAŁ ZAKŁAD

ELEKTROCIEPŁOWNIE

PSZÓW ELEKTROCIEPŁOWNIA ANNA E1 88 504 88 504 88 504 88 504 88 504
67 PL-0068-05 KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ODDZIAŁ ZAKŁAD

ELEKTROCIEPŁOWNIE

RYBNIK ELEKTROCIEPŁOWNIA CHWAŁOWICE E1 239 577 239 577 239 577 239 577 239 577
68 PL-0069-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA MEGATEM EC-LUBLIN SP. Z O.O. LUBLIN ELEKTROCIEPŁOWNIA MEGATEM EC-LUBLIN E1 312 611 312 611 312 611 312 611 312 611
69 PL-0070-05 OPEC GRUDZIĄDZ SP. Z O.O. GRUDZIĄDZ ELEKTROCIEPŁOWNIA E1 125 797 184 238 184 238 184 238 184 238
70 PL-0071-05 OSTROWSKI ZAKŁAD CIEPŁOWNICZY S.A. OSTRÓW WIELKOPOLSKI ELEKTROCIEPŁOWNIA E1 74 248 74 248 74 248 74 248 74 248
71 PL-0072-05 POŁUDNIOWY KONCERN

ENERGETYCZNY S.A. W KATOWICACH

KATOWICE ELEKTROCIEPŁOWNIA

KATOWICE

E1 685 363 685 363 685 363 685 363 685 363
72 PL-0073-05 INTERPEP SP. Z O.O., EC WIZÓW SP. K. BOLESŁAWIEC ŚLĄSKI ELEKTROCIEPŁOWNIA WIZÓW E1 6 685 0 0 0 0
73 PL-0074-05 ENERGOPEP SP. Z O.O., EC

JEZIORNA SP. K.

KONSTANCIN-JEZIORNA ELEKTROCIEPŁOWNIA JEZIORNA E1 62 757 62 757 62 757 62 757 62 757
74 PL-0075-05 INTERPEP, EC ZAKRZÓW SP. Z O.O. SP. K. WROCŁAW ELEKTROCIEPŁOWNIA ZAKRZÓW E1 7 966 7 966 7 966 7 966 7 966
75 PL-0076-05 POŁUDNIOWY KONCERN ENERGETYCZNY S.A.

W KATOWICACH

BIELSKO-BIAŁA ELEKTROCIEPŁOWNIA BIELSKO-BIAŁA EC 1 E1 284 586 284 586 284 586 284 586 284 586
76 PL-0077-05 POŁUDNIOWY KONCERN ENERGETYCZNY S.A.

W KATOWICACH

CZECHOWICE-DZIEDZICE ELEKTROCIEPŁOWNIA BIELSKO-BIAŁA EC 2 E1 240 561 240 561 240 561 240 561 240 561
77 PL-0078-05 PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYCZNE "MEGAWAT"

SP. Z O.O.

CZERWIONKA-LESZCZYNY ZAKŁAD Z-1 "DĘBIEŃSKO" E1 31 175 31 175 31 175 31 175 31 175
78 PL-0079-05 PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYCZNE "MEGAWAT" SP. Z O.O. KNURÓW ZAKŁAD Z-2 "KNURÓW" E1 88 316 88 316 88 316 88 316 88 316
79 PL-0080-05 PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYCZNE W SIEDLCACH SP. Z O.O. SIEDLCE CIEPŁOWNIA CENTRALNA I ELEKTROCIEPŁOWNIA GAZOWA E1 121 930 121 930 121 930 121 930 121 930
80 PL-0081-05 PRZEDSIĘBIORSTWO TERMICZNEJ UTYLIZACJI ODPADÓW "RA-TAR" SP. Z O.O. TARNOBRZEG ELEKTROCIEPŁOWNIA E1 18 731 18 731 18 731 18 731 18 731
81 PL-0082-05 RCEKOENERGIA SP. Z O.O. CZECHOWICE-DZIEDZICE ELEKTROCIEPŁOWNIA E1 54 666 54 666 54 666 54 666 54 666
82 PL-0083-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA "MOSZCZENICA" JASTRZĘBIE-ZDRÓJ ELEKTROCIEPŁOWNIA "MOSZCZENICA" E1 118 979 172 979 172 909 172 909 172 909
83 PL-0084-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA "ZOFIÓWKA" JASTRZĘBIE-ZDRÓJ ELEKTROCIEPŁOWNIA "ZOFIÓWKA" E1 279 538 388 801 388 802 388 802 388 802
84 PL-0085-05 EEG PNIÓWEK PAWŁOWICE ŚLĄSKIE ELEKTROCIEPŁOWNIA

PNIÓWEK

E1 59 166 59 166 59 166 59 166 59 166
85 PL-0086-05 EEG PNIÓWEK SUSZEC ELEKTROCIEPŁOWNIA

SUSZEC

E1 29 065 29 065 29 065 29 065 29 065
86 PL-0087-05 ENERGETYKA URSUS SP. Z O.O. WARSZAWA ELEKTROCIEPŁOWNIA E1 57 679 57 679 57 679 57 679 57 679
87 PL-0088-05 EC "WOJKOWICE" SP. Z O.O. WOJKOWICE ELEKTROCIEPŁOWNIA E1 37 782 37 782 37 782 37 782 37 782
88 PL-0089-05 ZAKŁAD ELEKTROENERGETYCZNY H. CZ. ELSEN SP. Z O.O. CZĘSTOCHOWA ELEKTROCIEPŁOWNIA EC I E1 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100
89 PL-0090-05 ZAKŁADY ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A. KATOWICE ELEKTROCIEPŁOWNIA "KOSTUCHNA" E1 34 838 34 838 34 838 34 838 34 838
90 PL-0091-05 ZAKŁADY ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A. KATOWICE ELEKTROCIEPŁOWNIA "WIECZOREK" E1 81 658 81 658 81 658 81 658 81 658
91 PL-0092-05 ZAKŁADY METALOWE MESKO S.A. SKARŻYSKO-KAMIENNA ELEKTROCIEPŁOWNIA E1 50 263 50 263 50 263 50 263 50 263
92 PL-0093-05 ENERGO-TECH SP. Z O.O. BIAŁYSTOK ELEKTROCIEPŁOWNIA E1 26 891 26 891 26 891 26 891 26 891
93 PL-0094-05 ZESPÓŁ CIEPŁOWNI PRZEMYSŁOWYCH "CARBO-ENERGIA" SP. Z O.O. RUDA ŚLĄSKA ELEKTROCIEPŁOWNIA

"MIKOŁAJ"

E1 65 709 65 709 65 709 65 709 65 709
94 PL-0095-05 ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI BYTOM S.A. BYTOM ELEKTROCIEPŁOWNIA MIECHOWICE E1 283 614 283 614 283 614 283 614 283 614
95 PL-0096-05 ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI BYTOM S.A. BYTOM ELEKTROCIEPŁOWNIA SZOMBIERKI E1 24 886 24 886 24 886 24 886 24 886
96 PL-0097-05 DALKIA POZNAŃ ZEC S.A. POZNAŃ ELEKTROCIEPŁOWNIA EC I GARBARY E1 10 957 10 957 10 957 10 957 10 957
97 PL-0098-05 DALKIA POZNAŃ ZEC S.A. POZNAŃ ELEKTROCIEPŁOWNIA EC II KAROLIN E1 1 376 968 1 376 968 1 376 968 1 376 968 1 376 968
98 PL-0099-05 ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI BYDGOSZCZ S.A. BYDGOSZCZ ELEKTROCIEPŁOWNIA BYDGOSZCZ III E1 7 7 7 7 7
