Wykaz instalacji innych niż wytwarzające energię elektryczną, objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia 2013 r., wraz z przyznaną im liczbą uprawnień do emisji.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 31 marca 2014 r.
w sprawie wykazu instalacji innych niż wytwarzające energię elektryczną, objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia 2013 r., wraz z przyznaną im liczbą uprawnień do emisji

Na podstawie art. 21 ust. 8 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. poz. 695 oraz z 2013 r. poz. 1238) 1 zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Rada Ministrów przyjmuje wykaz instalacji innych niż wytwarzające energię elektryczną, objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia 2013 r., wraz z przyznaną im liczbą uprawnień do emisji.
2.
Wykaz, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do rozporządzenia.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ INSTALACJI INNYCH NIŻ WYTWARZAJĄCE ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, OBJĘTYCH SYSTEMEM HANDLU UPRAWNIENIAMI DO EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH W OKRESIE ROZLICZENIOWYM ROZPOCZYNAJĄCYM SIĘ OD DNIA 1 STYCZNIA 2013 R., WRAZ Z PRZYZNANĄ IM LICZBĄ UPRAWNIEŃ DO EMISJI

Tabela nr 1. Wykaz instalacji innych niż wytwarzające energię elektryczną, objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia 2013 r., wraz z przyznaną im liczbą uprawnień do emisji 2
Lp. Numer

KŚW

Numer

KPRU

Nazwa prowadzącego Nazwa instalacji Całkowita liczba uprawnień
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 PL000000000000001 PL-0001-05 PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. - Oddział Elektrownia Bełchatów Elektrownia Bełchatów 149 956 128 621 109 417 92 293 77 155 66 119 57 888 49 939
2 PL000000000000002 PL-0002-05 PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. - Oddział Elektrownia Opole Elektrownia Opole 45 263 40 096 35 489 31 063 26 776 22 627 18 612 14 742
3 PL000000000000003 PL-0003-05 PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. - Oddział Elektrownia Turów Elektrownia Turów 51 951 45 976 40 595 35 791 31 541 27 823 25 245 23 184
4 PL000000000000004 PL-0004-05 ENEA Wytwarzanie S.A. Elektrownia Kozienice 26 297 23 434 20 673 18 035 15 546 13 137 10 806 8 559
5 PL000000000000005 PL-0005-05 Elektrownia Połaniec S.A. - Grupa GDF SUEZ Energia Polska Elektrownia Połaniec 147 268 143 262 139 398 135 852 132 571 129 321 126 099 122 907
6 PL000000000000006 PL-0006-05 EDF Polska S.A. Elektrownia Rybnik 14 131 12 232 10 470 8 842 7 346 6 056 4 981 3 946
7 PL000000000000007 PL-0007-05 Elektrownia Skawina S.A. Elektrownia Skawina 161 494 136 696 114 188 93 925 77 852 65 964 54 460 43 370
8 PL000000000000008 PL-0008-05 TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Stalowa Wola w Stalowej Woli Elektrownia Stalowa Wola 261 493 214 938 173 517 137 085 105 416 78 310 55 556 36 984
9 PL000000000000009 PL-0009-05 TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie Elektrownia Jaworzno III - Elektrownia III 8 272 7 403 6 558 5 740 4 948 4 182 3 439 2 724
10 PL000000000000010 PL-0010-05 TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu Elektrownia Blachownia 69 327 66 330 63 393 60 524 57 717 54 973 52 291 49 675
11 PL000000000000011 PL-0011-05 TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie Elektrownia Jaworzno III - Elektrownia II 87 568 74 232 62 310 52 114 46 307 40 682 35 231 29 968
12 PL000000000000012 PL-0012-05 TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych Elektrownia Łaziska 27 005 23 653 20 608 17 862 15 792 14 145 12 548 11 004
13 PL000000000000014 PL-0014-05 TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie Elektrownia Łagisza 95 368 80 230 66 544 54 278 44 829 37 884 31 162 24 683
14 PL000000000000015 PL-0015-05 TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini Elektrownia Siersza 8 984 7 647 6 428 5 323 4 327 3 495 2 875 2 277
15 PL000000000000016 PL-0016-05 PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. - Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra Elektrownia Dolna Odra 33 110 28 552 24 349 21 312 18 371 15 525 12 770 10 115
16 PL000000000000017 PL-0017-05 PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. - Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra Elektrownia Pomorzany 126 295 113 022 100126 87 637 75 541 63 837 52 512 41 592
17 PL000000000000018 PL-0018-05 PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. - Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra Elektrownia Szczecin 125 486 104 135 85 022 68 087 53 233 43 207 35 541 28 151
18 PL000000000000019 PL-0019-05 ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A. Elektrociepłownia Ostrołęka "A" 87 489 74 443 62 539 53 182 45 842 38 740 31 866 25 240
19 PL000000000000021 PL-0021-05 ZE PAK S.A. Elektrownia Pątnów Elektrownia Pątnów I 6 521 5 836 5 170 4 525 3 900 3 296 2 711 2 147
20 PL000000000000022 PL-0022-05 ZE PAK S.A. Elektrownia Konin Elektrownia Konin 114 138 96 141 79 855 65 242 52 226 41 783 34 370 27 223
21 PL000000000000023 PL-0023-05 ZE PAK S.A. Elektrownia Adamów Elektrownia Adamów 47 971 41 861 36 373 31 492 27 191 23 987 21 736 19 558
22 PL000000000000024 PL-0024-05 Elektrociepłownia Chorzów "ELCHO" Sp. z o.o. Elektrociepłownia Chorzów 184 206 153 487 125 956 101 528 80 062 66 508 55 081 44 061
23 PL000000000000025 PL-0025-05 Elektrociepłownia Andrychów Sp. z o.o. Elektrociepłownia Andrychów 14 704 12 973 11 327 9 770 8 407 7 104 5 844 4 629
24 PL000000000000026 PL-0026-05 PGNiG TERMIKA S.A. Elektrociepłownia Pruszków 79 354 65 544 53 219 42 340 32 839 27 514 22 633 17 927
25 PL000000000000027 PL-0027-05 PGNiG TERMIKA S.A. Elektrociepłownia Siekierki 1 294 844 1 079 061 885 331 747 255 644 115 544 319 447 747 354 644
26 PL000000000000028 PL-0028-05 PGNiG TERMIKA S.A. Elektrociepłownia Żerań 1 043 329 869 133 712 783 594 210 512 194 432 837 356 044 282 009
27 PL000000000000029 PL-0029-05 Elektrociepłownia "Będzin" S.A. Elektrociepłownia Będzin 285 410 235 972 191 912 153 083 119 244 90 191 69 323 55 787
28 PL000000000000030 PL-0030-05 ENEA Wytwarzanie S.A. Elektrociepłownia Białystok 253 400 212 489 175 707 142 958 123 118 104 906 87 278 70 280
29 PL000000000000031 PL-0031-05 TAURON Ciepło S.A. Elektrociepłownia

Dąbrowa

Górnicza

122 200 99 738 79 837 62 419 47 375 34 602 23 994 16 329
30 PL000000000000032 PL-0032-05 FENICE Poland Sp. z o.o. Elektrociepłownia Fenice w Rzeszowie 56 033 47 606 39 937 33 010 26 793 22 044 18 224 14 541
31 PL000000000000033 PL-0033-05 ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. Elektrociepłownia Elbląg 137 958 114 738 93 920 75 444 60 004 50 707 41 711 33 038
32 PL000000000000034 PL-0034-05 Dalkia Wschód Sp. z o.o. Elektrociepłownia Kraśnik 30 327 26 526 23 117 20 090 17 426 15 111 13 529 12 315
33 PL000000000000035 PL-0035-05 Dalkia Wschód Sp. z o.o. Elektrociepłownia Świdnik 55 994 48 644 42 072 36 257 31 163 27 036 24 589 22 220
34 PL000000000000036 PL-0036-05 PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. - Oddział

Elektrociepłownia Gorzów

Elektrociepłownia Gorzów 135 740 115 336 97 068 80 878 66 669 57 157 49 805 42 704
35 PL000000000000037 PL-0037-05 ENERGA

Elektrociepłownia Kalisz S.A.

ElektrociepłowniaKalisz 41 486 34 880 28 979 23 766 19 204 15 504 13 333 11 237
36 PL000000000000038 PL-0038-05 EDF Polska S.A. Elektrociepłownia Kraków 603 719 500 520 408 193 326 460 254 831 205 262 168 845 133 735
37 PL000000000000039 PL-0039-05 PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. - Oddział

Elektrociepłownia Lublin Wrotków

Elektrociepłownia Lublin - Wrotków 210 935 176 118 144 869 117 098 96 340 81 796 67 720 54 150
38 PL000000000000523 PL-0040-05 "Elektrociepłownia Marcel" Sp. z o.o. Elektrociepłownia Marcel 16 055 15 204 14 439 13 694 12 966 12 256 11 562 10 888
39 PL000000000000040 PL-0041 -05 E-Star Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o. Elektrociepłownia Mielec 77 012 66 052 56 156 47 303 39 442 32 858 28 569 24 428
40 PL000000000000041 PL-0042-05 PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. - Oddział

Elektrociepłownia Rzeszów

Elektrociepłownia Rzeszów 56 113 49 203 43 682 38 335 33 155 28 144 23 293 18 616
41 PL000000000000705 PL-0043-05 Elektrociepłownia Starogard Sp. z o.o. Elektrociepłownia Starogard 25 198 24 210 23 287 22 428 21 629 20 887 20 254 19 697
42 PL000000000000042 PL-0044-05 Elektrociepłownia Szopienice Sp. z o.o. Elektrociepłownia Szopienice 27 890 23 950 20 324 17 007 13 984 11 248 8 784 6 908
43 PL000000000000043 PL-0045-05 Soda Polska Ciech S.A. Elektrociepłownia - Zakład Inowrocław 59 272 56 788 54 464 52 294 50 272 48 731 47 210 45 709
44 PL000000000000044 PL-0046-05 Soda Polska Ciech S.A. Elektrociepłownia - Zakład Janikowo 93 976 90 424 87 090 83 971 81 056 78 528 76 367 74 224
45 PL000000000000045 PL-0047-05 TAURON Ciepło S.A. Elektrociepłownia Tychy 153 677 126 577 102 436 81 170 62 648 50 766 41 758 33 076
46 PL000000000000836 PL-0048-05 PLANT Spółka z o.o. Ciepłownia

Ostrów

Wielkopolski

4 458 3 990 3 534 3 092 2 663 2 249 1 848 1 462
47 PL000000000000046 PL-0049-05 Fortum Zabrze S.A. Elektrociepłownia Zabrze 130 363 109 843 91 366 74 883 60 518 51 871 43 500 35 426
48 PL000000000000047 PL-0050-05 Elektrociepłownia Zduńska Wola Sp. z o.o. Elektrociepłownia Zduńska Wola 50 724 43 502 37 024 31 270 26 209 21 811 18 755 16 456
49 PL000000000000828 PL-0051-05 Elektrociepłownia "Zielona Góra" S.A. Elektrociepłownia Zielona Góra 106 821 89 977 74 831 63 477 55 354 47 491 39 880 32 538
50 PL000000000000048 PL-0052-05 EDF Toruń S.A. Elektrociepłownia Toruń EC 1 141 746 118 434 97 455 78 767 62 274 52 056 42 879 34 046
51 PL000000000000049 PL-0053-05 EDF Toruń S.A. Elektrociepłownia Toruń EC 3 19 744 16 267 13 169 10 439 8 062 6 021 4 302 2 900
52 PL000000000000050 PL-0054-05 EDF Polska S.A. Elektrociepłownia Gdańsk 518 084 435 207 360 757 294 527 239 609 205 418 172 317 140 391
53 PL000000000000051 PL-0055-05 EDF Polska S.A. Elektrociepłownia Gdynia 321 447 268 896 221 936 180 418 144 092 117 235 99 392 82 176
54 PL000000000000052 PL-0056-05 PGE Górnictwo i Energetyka

Konwencjonalna S.A. - Oddział

Elektrociepłownia Zgierz

Elektrociepłownia Zgierz EC II 13 381 11 104 9 086 7 318 5 790 4 496 3 420 2 818
55 PL000000000000053 PL-0057-05 PGE Górnictwo i Energetyka

Konwencjonalna S.A. - Oddział

Elektrociepłownia Zgierz

Elektrociepłownia Zgierz EC III 41 353 34 732 28 833 23 635 19 108 16 706 14 418 12 207
56 PL000000000000054 PL-0058-05 Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. Ciepłownia Centralna K-173 Opole 119 044 99 636 82 168 66 595 52 829 43 411 35 802 28 466
57 PL000000000000055 PL-0059-05 TAURON Ciepło S.A. Ciepłownia Kamienna Góra 15 039 12 345 9 948 7 841 6 012 4 450 3 140 2 398
58 PL000000000000056 PL-0060-05 Energetyka Cieszyńska Sp. z o.o. Elektrociepłownia Cieszyn 51 482 44 974 39 100 33 843 29 178 25 079 22 038 19 733
59 PL000000000000524 PL-0061-05 Energetyka Sp. z o.o. Elektrociepłownia Lubin 72 044 62 096 53 166 45 230 38 241 32 163 26 950 22 573
60 PL000000000000526 PL-0062-05 Energetyka Sp. z o.o. Elektrociepłownia Polkowice 52 505 47 279 42 466 38 060 34 560 31 611 28 748 25 976
61 PL000000000000057 PL-0063-05 Energobaltic Sp. z o.o. Elektrociepłownia Władysławowo 8 169 7 139 6 447 5 836 5 241 4 664 4 107 3 566
62 PL000000000000527 PL-0065-05 Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. Odział DZT w Świebodzicach Elektrociepłownia Świebodzice 4 388 3 784 3 352 2 934 2 530 2 137 1 758 1 393
63 PL000000000000060 PL-0067-05 Kompania Węglowa S.A. Oddział Zakład Elektrociepłownie Ciepłownia Anna 27 787 24 953 22 366 20 023 17 912 16 023 14 351 13 199
64 PL000000000000061 PL-0068-05 Kompania Węglowa S.A. Oddział Zakład Elektrociepłownie Elektrociepłownia Chwałowice 67 744 57 835 48 960 41 089 34 178 28 187 23 880 20 836
65 PL000000000000062 PL-0069-05 Elektrociepłownia MEGATEM EC-LUBLIN Sp. z o.o. Elektrociepłownia Megatem EC-Lublin 160 313 133 487 109 482 88 223 69 586 53 464 42 365 34 200
66 PL000000000000528 PL-0070-05 OPEC-INEKO Sp. z o.o. Elektrociepłownia 111 864 97 131 83 884 72 085 61 667 53 285 47 843 42 579
67 PL000000000000063 PL-0071 -05 Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. Elektrociepłownia

Ostrów

Wielkopolski

46 745 38 746 31 608 25 307 19 808 15 411 12 825 10 331
68 PL000000000000064 PL-0072-05 TAURON Ciepło S.A. Elektrociepłownia Katowice 188 739 157 453 129 344 104 333 82 280 68 003 55 938 44 306
69 PL000000000000529 PL-0075-05 Interpep, EC Zakrzów Sp. z o.o., Sp. komandytowa Elektrociepłownia Zakrzów 7 956 7 817 7 678 7 536 7 394 7 249 7 103 6 957
70 PL000000000000066 PL-0076-05 TAURON Ciepło S.A. Elektrociepłownia Bielsko-Biała EC 1 104 571 87 687 72 462 58 855 46 792 38 171 31 398 24 870
71 PL000000000000067 PL-0077-05 TAURON Ciepło S.A. Elektrociepłownia Bielsko-Biała EC 2 87 105 72 301 59 047 47 303 36 998 28 075 20 470 15 182
72 PL000000000000068 PL-0078-05 Przedsiębiorstwo Energetyczne "MEGAWAT" Sp. z o.o. Elektrociepłownia Dębieńsko 18 876 16 455 14 191 12 084 10 162 8 588 7 064 5 595
73 PL000000000000069 PL-0079-05 Przedsiębiorstwo Energetyczne "MEGAWAT" Sp. z o.o. Elektrociepłownia Knurów 37 136 32 913 29 084 25 644 22 574 20 301 18 504 16 764
74 PL000000000000070 PL-0080-05 Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o.o. Ciepłownia i

Elektrociepłownia

Siedlce

75 663 62 649 51 016 40 727 31 742 26 824 22 065 17 477
75 PL000000000000071 PL-0082-05 RCEkoenergia Sp. z o.o. Elektrociepłownia

Czechowice-

Dziedzice

21 374 19 954 18 585 17 271 16 008 14 797 13 636 12 550
76 PL000000000000072 PL-0083-05 Spółka Energetyczna "Jastrzębie" S.A. - Elektrociepłownia "Moszczenica" Elektrociepłownia Moszczenica 32 331 28 343 24 724 21 868 19 769 17 732 15 756 13 847
77 PL000000000000073 PL-0084-05 Spółka Energetyczna "Jastrzębie" S.A. - Elektrociepłownia "Zofiówka" Elektrociepłownia Zofiówka 57 872 50 055 43 032 38 393 34 601 30 925 27 360 23 914
78 PL000000000000074 PL-0085-05 Spółka Energetyczna "Jastrzębie" S.A. Zespół Elektrociepłowni Kogeneracyjnych EC "Pniówek" Elektrociepłownia Pniówek 22 801 21 018 19 407 18 250 17 122 16 024 14 955 13 916
79 PL000000000000075 PL-0086-05 Spółka Energetyczna "Jastrzębie" S.A. Zespół Elektrociepłowni Kogeneracyjnych EC "Suszec" Elektrociepłownia Suszec 9 781 9 371 8 968 8 574 8 189 7 813 7 444 7 085
80 PL000000000000530 PL-0087-05 Energetyka URSUS Sp. z o.o. Elektrociepłownia Ursus 34 337 28 351 23 012 18 298 14 184 10 645 7 652 6 005
81 PL000000000000716 PL-0088-05 "U&R CALOR" Sp. z o.o. Elektrociepłownia Wojkowice 37 423 30 306 24 023 18 551 13 855 9 903 6 662 4 103
82 PL000000000000076 PL-0089-05 Zakład

Elektroenergetyczny H. Cz. ELSEN S.A.

Elektrociepłownia Częstochowa EC 1 52 518 44 094 36 491 29 687 23 649 18 344 14 727 11 665
83 PL000000000000077 PL-0090-05 Zakłady Energetyki Cieplnej S.A. Elektrociepłownia Kostuchna 20 546 19 192 17 954 16 831 15 917 15 226 14 551 13 891
84 PL000000000000078 PL-0091-05 Zakłady Energetyki Cieplnej S.A. Elektrociepłownia Wieczorek 45 812 39 481 33 844 28 879 24 555 20 904 18 972 17 102
85 PL000000000000079 PL-0092-05 Bumar Amunicja S.A. Elektrociepłownia

Skarżysko-

Kamienna

25 064 24 534 24 005 23 481 22 961 22 443 21 928 21 418
86 PL000000000000080 PL-0093-05 Energo-Tech Sp. z o.o. w likwidacji Ciepłownia Białystok 8 400 7 517 6 659 5 826 5 018 4 238 3 482 2 754
87 PL000000000000081 PL-0094-05 Zespół Ciepłowni Przemysłowych "Carbo-

Energia" Sp. z o.o.

Elektrociepłownia Mikołaj 48 917 40 406 32 808 26 104 20 250 15 210 11 228 8 896
88 PL000000000000082 PL-0095-05 Fortum Bytom S.A. Elektrociepłownia Miechowice 122 177 103 267 86 360 71 402 60 629 53 126 45 856 38 838
89 PL000000000000083 PL-0096-05 Fortum Bytom S.A. Elektrociepłownia Szombierki 17 130 14 711 12 506 10 513 8 723 7 127 6 059 5 035
90 PL000000000000531 PL-0097-05 Dalkia Poznań ZEC S.A. Elektrociepłownia EC I Garbary 5 262 4 710 4 171 3 650 3 144 2 655 2 182 1 725
91 PL000000000000522 PL-0098-05 Dalkia Poznań ZEC S.A. Elektrociepłownia EC II Karolin 543 519 455 191 376 365 306 779 246 017 200 221 171 127 143 048
92 PL000000000000084 PL-0099-05 PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. - Oddział Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz Elektrociepłownia Bydgoszcz III 0 0 0 0 0 0 0 0
93 PL000000000000085 PL-0100-05 PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. - Oddział Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz Elektrociepłownia Bydgoszcz I 42 176 35 058 28 687 23 045 18 096 13 814 11 045 8 833
94 PL000000000000086 PL-0101-05 PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. - Oddział Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz Elektrociepłownia Bydgoszcz II 401 576 345 667 295 341 250 458 210 771 182 173 160 518 139 596
95 PL000000000000087 PL-0102-05 Dalkia Łódź S.A. Elektrociepłownia EC3 Łódź 407 890 345 492 289 425 239 531 199 553 173 522 148 309 123 977
96 PL000000000000088 PL-0103-05 Dalkia Łódź S.A. Elektrociepłownia EC4 Łódź 380 685 319 392 264 300 223 037 193 643 165 194 137 658 111 104
97 PL000000000000089 PL-0104-05 Dalkia Łódź S.A. Elektrociepłownia EC2 Łódź 235 896 201 898 171 184 143 680 119 239 102 544 88 424 74 794
98 PL000000000000090 PL-0105-05 Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. Elektrociepłownia Czechnica 161 823 136 160 112 955 92 154 73 649 59 460 48 911 38 741
99 PL000000000000091 PL-0106-05 Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. Elektrociepłownia Wrocław 474 864 396 256 325 616 262 748 214 751 181 479 149 281 118 240
100 PL000000000000093 PL-0108-05 Miejskie

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Ciepłownia Julian 11 816 10 666 9 626 8 699 7 876 7 155 6 719 6 304
101 PL000000000000794 PL-0109-05 Sędziszowskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Ciepłownia Sędziszów 8 790 7 661 6 651 5 753 4 967 4 287 3 707 3 238
102 PL000000000000094 PL-0110-05 "Ciepłownia Łańcut" Sp. z o.o. Ciepłownia Łańcut 9 979 8 507 7 186 6 011 4 977 4 079 3 309 2 799
103 PL000000000000095 PL-0111-05 Ciepłownia Miejska Sp. z o.o. w Szydłowcu Ciepłownia Szydłowiec 12 554 10 359 8 399 6 669 5 160 3 863 3 112 2 462
104 PL000000000000532 PL-0112-05 Ciepłownia Rydułtowy Sp. z o.o. Ciepłownia Rydułtowy 22 810 20 202 17 853 15 751 13 890 12 586 11 555 10 557
105 PL000000000000096 PL-0113-05 "Ciepłownia

Siemianowice" Sp. z o.o.

Ciepłownia

Siemianowice

Śląskie

39 558 32 865 26 890 21 618 17 017 13 060 9 866 8 072
106 PL000000000000098 PL-0115-05 Ciepłownia Sierpc Sp. z o.o. Ciepłownia Sierpc 14 192 11 641 9 371 7 377 5 646 4 177 3 433 2 716
107 PL000000000000099 PL-0116-05 Spółdzielnia Mieszkaniowa Ciepłownia Bielawa 11 455 9 384 7 544 5 928 4 527 3 333 2 337 1 767
108 PL000000000000718 PL-0120-05 Zespół Zarządców Nieruchomości WAM Sp. z o.o. Oddział Energetyki Cieplnej Ciepłownia Rembertów 11 354 9 476 7 787 6 283 4 955 3 797 2 937 2 323
109 PL000000000000103 PL-0121-05 Nadwiślańska Spółka Energetyczna Sp. z o.o. Ciepłownia Bieruń 20 806 18 887 17 155 15 606 14 232 13 029 11 985 11 276
110 PL000000000000719 PL-0122-05 FENICE Poland Sp. z o.o. Ciepłownia Fenice w Kluczach 16 775 15 556 14 439 13 426 12 511 11 692 11 105 10 576
111 PL000000000000104 PL-0123-05 Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Ciepłownia Elbląg 18 465 15 282 12 445 9 947 7 774 6 144 5 138 4 169
112 PL000000000000105 PL-0124-05 PGNiG TERMIKA S.A. Ciepłownia Kawęczyn 78 902 65 737 53 906 43 387 37 149 31 368 25 774 20 390
113 PL000000000000106 PL-0125-05 PGNiG TERMIKA S.A. Ciepłownia Wola 5 798 4 849 3 995 3 274 2 821 2 382 1 957 1 548
114 PL000000000000107 PL-0126-05 PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. - Oddział

Elektrociepłownia Kielce

Elektrociepłownia Kielce 131 844 108 672 88 037 69 869 54 056 44 869 37 061 29 533
115 PL000000000000108 PL-0127-05 PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. - Oddział

Elektrociepłownia Rzeszów

Ciepłownia Rzeszów 59 863 50 357 41 774 34 098 28 672 24 364 20 192 16 177
116 PL000000000000559 PL-0128-05 Energetyka Cieplna miasta Skarżysko-Kamienna Sp. z o.o. Ciepłownia Skarżysko-Kamienna 34 046 27 744 22 161 17 278 13 065 9 590 7 880 6 234
117 PL000000000000110 PL-0130-05 Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. Ciepłownia K-

301 Kluczbork

16 972 13 979 11 311 8 960 6 910 5 159 4 239 3 354
118 PL000000000000111 PL-0131-05 Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. Ciepłownia K-452 Strzelce Opolskie 13 549 11 243 9 182 7 362 5 772 4 418 3 680 2 969
119 PL000000000000112 PL-0132-05 Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. Ciepłownia K-651 Krapkowice 8 167 6 770 5 518 4 412 3 440 2 601 2 086 1 650
120 PL000000000000722 PL-0133-05 Brzeskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Ciepłownia K-202 Brzeg 24 464 20 309 16 585 13 283 10 385 8 110 6 664 5 272
121 PL000000000000113 PL-0134-05 Energetyka Cieplna Sp. z o.o. Ciepłownia Iława 36 320 29 983 24 324 19 328 14 968 11 570 9 507 7 521
122 PL000000000000114 PL-0135-05 Energetyka Cieplna Sp. z o.o. Ciepłownia Skierniewice 42 182 34 984 28 537 22 825 17 817 13 485 10 927 8 644
123 PL000000000000115 PL-0136-05 Energetyka Cieplna Spółka z o.o. Ciepłownia Wieluń 27 636 23 191 19 185 15 614 12 455 9 698 7 869 6 335
124 PL000000000000545 PL-0139-05 Calor Energetyka Cieplna Sp. z o.o. Ciepłownia Kłodzko 13 893 11 303 9 012 7 008 5 283 3 824 2 759 2 183
125 PL000000000000547 PL-0140-05 ZEC Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Ciepłownia Dzierżoniów 16 793 13 737 11 023 8 642 6 583 4 831 3 920 3 101
126 PL000000000000117 PL-0142-05 Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. Odział DZT w Świebodzicach Ciepłownia Kuziennicza - Jawor 15 978 13 458 11 221 9 263 7 569 6 133 4 937 4 234
127 PL000000000000118 PL-0143-05 Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. Odział DZT w Świebodzicach Ciepłownia Moniuszki - Jawor 4 569 3 710 2 951 2 292 1 728 1 252 866 586
128 PL000000000000553 PL-0144-05 Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Ciepłownia K-93 Gdańsk - Stogi 21 441 17 499 14 005 10 945 8 300 6 057 4 449 3 519
129 PL000000000000119 PL-0146-05 Dalkia Warszawa S.A. Ciepłownia Międzylesie 15 669 13 474 11 466 9 645 8 001 6 529 5 222 4 232
130 PL000000000000557 PL-0147-05 RWE Polska Contracting Sp. z o.o. Ciepłownia Słupca 20 857 17 349 14 202 11 406 8 948 6 813 5 265 4 166
131 PL000000000000121 PL-0150-05 Kompania Węglowa S.A. Oddział Zakład Elektrociepłownie Elektrociepłownia Jankowice Gł. 26 613 23 508 20 721 18 243 16 060 14 162 12 772 11 787
132 PL000000000000123 PL-0152-05 Kompania Węglowa S.A. Oddział Zakład Elektrociepłownie Ciepłownia Rymer 11 531 9 546 7 772 6 202 4 833 3 651 2 651 2 091
133 PL000000000000125 PL-0154-05 Kompania Węglowa S.A. Oddział Zakład Elektrociepłownie Ciepłownia 1 Maja - Wodzisław Śląski 3 776 3 152 2 590 2 253 1 941 1 639 1 347 1 065
134 PL000000000000127 PL-0156-05 Komunalna Energetyka Cieplna "KOMEC" Sp. z o.o. Ciepłownia Kętrzyn 13 610 11 072 8 826 6 863 5 172 3 778 3104 2 456
135 PL000000000000561 PL-0157-05 Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Ciepłownia Nakło n. Notecią 9 173 7 570 6 139 4 876 3 774 2 826 2 192 1 734
136 PL000000000000562 PL-0158-05 Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Ciepłownia Koronowo 9 707 8 039 6 545 5 223 4 067 3 069 2 285 1 808
137 PL000000000000566 PL-0159-05 Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Ciepłownia Osowa Góra - Bydgoszcz 11 255 9 345 7 632 6 113 4 780 3 626 2 707 2 142
