Specjalny obszar ochrony siedlisk Dolina Sieniochy (PLH060025).

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 24 lutego 2017 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Sieniochy (PLH060025)

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i 132) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Dolina Sieniochy (PLH060025 2 ), obejmujący obszar 2693,09 ha, położony w województwie lubelskim, składający się z dwóch powiązanych funkcjonalnie enklaw.
2. 
Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  2. 
Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  3. 
Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:
1)
trwałej ochrony:
a)
siedlisk przyrodniczych,
b)
populacji zagrożonych wyginięciem gatunków roślin,
c)
populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub
2)
odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b lub c

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§  4. 
Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:
1)
siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
2)
gatunki roślin, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska;
3)
gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 5 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.
§  5. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK DOLINA SIENIOCHY (PLH060025)1)

1) granica pierwszej enklawy obszaru
Numer punktu załamania granicy Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)2)
X Y
1 2 3
1 320161,23 820205,76
2 320158,15 820225,04
3 320158,15 820317,59
4 320158,92 820448,71
5 320156,61 820524,29
6 320154,29 820573,65
7 320149,67 820601,41
8 320139,64 820634,58
9 320136,68 820642,98
10 320124,99 820676,23
11 320087,19 820762,61
12 320068,68 820801,94
13 320066,97 820835,63
14 320052,68 820840,67
15 319934,33 820882,81
16 319869,98 820894,07
17 319851,53 820902,93
18 319824,25 820937,36
19 319793,46 820954,47
20 319708,97 821001,46
21 319649,68 821034,25
22 319551,51 821088,55
23 319403,59 821169,64
24 319356,33 821197,84
25 319271,27 821248,59
26 319267,81 821248,89
27 319198,56 821255,34
28 319228,77 821397,32
29 319230,61 821405,99
30 319232,03 821432,62
31 319222,90 821464,01
32 319275,47 821500,74
33 319278,38 821519,06
34 319271,15 821529,88
35 319246,40 821562,00
36 319254,10 821581,79
37 319256,81 821588,77
38 319259,76 821598,28
39 319277,60 821630,45
40 319285,99 821637,45
41 319302,79 821646,28
42 319304,37 821649,04
43 319306,80 821653,31
44 319320,30 821680,13
45 319314,64 821714,88
46 319313,74 821722,62
47 319320,95 821732,50
48 319333,63 821749,86
49 319339,24 821763,30
50 319341,29 821772,48
51 319343,34 821781,65
52 319343,43 821784,46
53 319343,87 821798,76
54 319321,56 821815,74
55 319319,90 821817,70
56 319315,62 821822,77
57 319314,78 821823,77
58 319315,55 821824,82
59 319315,66 821826,55
60 319321,17 821915,57
61 319337,46 821995,17
62 319337,60 821997,68
63 319340,86 822055,99
64 319351,89 822109,85
65 319353,63 822118,36
66 319075,85 822108,52
67 318776,94 822110,64
68 318745,14 822186,96
69 318726,06 822246,32
70 318715,46 822282,36
71 318773,99 822323,76
72 318812,54 822336,61
73 318845,59 822365,07
74 318873,87 822418,65
75 318923,46 822461,32
76 318794,19 822470,62
77 318715,25 822490,81
78 318662,02 822468,79
79 318586,75 822509,17
80 318504,14 822562,41
81 318450,91 822599,12
82 318349,79 822651,26
83 318285,79 822656,22
84 318133,34 822588,64
85 318095,62 822616,93
86 317969,89 822708,09
87 317903,88 822742,66
88 317786,01 822824,39
89 317707,43 822893,54
90 317624,13 822992,56
91 317600,55 823036,56
92 317572,26 823121,43
93 317165,21 823113,57
94 316682,71 823094,71
95 316673,28 822847,97
96 316637,13 822354,47
97 316637,13 822139,15
98 317070,61 822133,88
99 317220,37 822123,99
100 317370,15 822114,51
101 317542,19 822103,42
102 317552,83 822022,22
103 317559,82 821968,82
104 317581,34 821806,27
105 317601,17 821651,87
106 317508,94 821509,94
107 317433,25 821394,36
108 317515,44 821354,48
109 317632,65 821311,99
110 317736,67 821269,51
111 317642,90 821190,39
112 317550,60 821109,81
113 317465,63 821032,17
114 317395,31 820955,98
115 317360,14 820895,91
116 317320,59 820775,78
117 317294,22 820676,15
118 317264,91 820553,09
119 317232,68 820434,42
120 317187,27 820265,94
121 317165,29 820172,17
122 317157,96 820123,82
123 317150,64 820016,87
124 317143,31 819961,20
125 317146,24 819789,79
126 317160,89 819657,93
127 317168,22 819602,26
128 317188,73 819489,45
129 317201,92 819416,20
130 317234,15 819347,34
131 317263,45 819287,27
132 317307,40 819211,09
133 317304,47 819190,58
134 317283,96 819077,77
135 317269,31 818991,33
136 317225,36 818834,57
137 317175,55 818677,80
138 317127,20 818526,90
139 317077,39 818373,07
140 317030,50 818211,91
141 316982,16 818058,08
142 316949,93 817951,13
143 316922,09 817836,86
144 316892,79 817744,56
145 316886,93 817691,81
146 316894,25 817646,40
147 316920,62 817564,35
148 316967,51 817470,59
149 316982,16 817431,03
150 316983,62 817406,13
151 316853,23 817384,15
152 316796,09 817372,43
153 316863,49 817179,04
154 316949,93 816941,70
155 317043,69 816704,36
156 317090,57 816575,43
157 317114,01 816509,51
158 317130,13 816442,11
159 316851,49 816441,08
160 316876,66 816412,67
161 316899,38 816387,51
162 316905,88 816364,78
163 316926,98 816286,86
164 316968,38 816144,82
165 317009,77 816005,21
166 317016,27 815935,40
167 317019,51 815822,58
168 317021,14 815674,04
169 317026,01 815494,65
170 317030,06 815430,53
171 317032,50 815394,82
172 317038,99 815365,60
173 317047,92 815348,55
174 317060,10 815325,01
175 317095,00 815281,18
176 317119,35 815243,03
177 317138,83 815200,01
178 317153,44 815164,30
179 317158,66 815140,34
180 317167,62 815082,58
181 317170,61 815042,74
182 317170,61 815009,87
183 317168,62 814979,00
184 317164,64 814940,16
185 317159,66 814892,36
186 317146,13 814832,32
187 317136,39 814773,88
188 317116,91 814659,43
189 317104,74 814613,16
190 317088,51 814578,26
191 317071,46 814544,17
192 317067,40 814527,94
193 317065,78 814501,96
194 317154,78 814498,90
195 317153,63 814445,18
196 317261,09 814440,61
197 317262,23 814554,91
198 317342,24 814551,48
199 317352,53 814648,65
200 317385,68 814766,38
201 317457,70 815024,72
202 317445,12 815024,72
203 317464,55 815094,45
204 317491,99 815095,59
205 317501,13 815149,32
206 317504,56 815160,75
207 317518,28 815168,75
208 317542,28 815316,21
209 317556,00 815369,93
210 317580,01 815441,95
211 317620,01 815617,98
212 317698,89 815766,59
213 317710,32 815856,89
214 317752,61 815926,62
215 317761,76 815944,91
216 317783,48 816094,65
217 317798,34 816188,38
218 317800,62 816216,96
219 317968,66 816272,97
220 318041,81 816266,11
221 318060,10 816246,68
222 318074,96 816212,39
223 318093,25 816182,67
224 318172,13 816039,78
225 318191,56 815823,74
226 318231,57 815755,15
227 318273,86 815723,15
228 318469,33 815734,58
229 318501,33 815710,57
230 318518,48 815655,71
231 318527,63 815580,26
232 318583,64 815577,98
233 318582,49 815552,83
234 318599,64 815550,54
235 318609,93 815397,37
236 318635,08 815304,78
237 318649,94 815304,78
238 318656,79 815252,20
239 318618,55 815162,22
240 318609,23 815126,47
241 318616,84 815099,51
242 318709,96 815093,69
243 318768,16 815093,69
244 318754,58 815004,45
245 318874,85 814990,87
246 318948,57 814845,37
247 319024,23 814804,63
248 319085,26 814764,08
249 319086,31 814715,39
250 319124,32 814706,94
251 319145,46 814652,41
252 319163,18 814592,64
253 319180,33 814545,77
254 319220,34 814497,76
255 319301,49 814504,62
256 319295,78 814546,91
257 319318,64 814608,64
258 319333,50 814637,22
259 319352,93 814650,93
260 319453,53 814677,22
261 319415,80 814770,96
262 319469,57 814792,19
263 319440,77 814844,49
264 319363,66 814990,60
265 319325,51 815067,71
266 319267,20 815062,44
267 319232,91 815171,04
268 319206,62 815252,20
269 319218,05 815261,34
270 319182,61 815342,50
271 319161,00 815438,88
272 319112,82 815591,20
273 319073,96 815703,11
274 319019,56 815835,23
275 318958,94 815989,10
276 318906,10 816192,72
277 318887,44 816264,21
278 318873,46 816292,19
279 318870,35 816360,58
280 318859,47 816427,41
281 318850,14 816474,04
282 318834,60 816505,13
283 318826,83 816651,23
284 318831,49 816789,57
285 318834,60 816927,90
286 318834,60 816976,08
287 318842,37 817115,97
288 318845,48 817257,41
289 318836,15 817333,57
290 318822,16 817353,78
291 318812,84 817408,18
292 318812,84 817496,77
293 318819,06 817544,95
294 318831,49 817565,16
295 318842,37 817616,45
296 318833,04 817618,01
297 318833,04 817653,75
298 318892,11 817719,03
299 318896,77 817770,33
300 318927,86 817774,99
301 318927,86 817795,19
302 319059,97 817795,19
303 319059,97 817834,05
304 319252,70 817832,50
305 319255,81 817860,48
306 319280,68 818258,38
307 319282,24 818334,54
308 319283,79 818480,64
309 319220,06 818480,64
310 319184,31 818469,76
311 319105,05 818434,01
312 319100,38 818434,01
313 319095,72 818477,53
314 319097,27 818618,97
315 319105,05 818842,79
316 319105,05 819058,84
317 319108,15 819243,80
318 319115,93 819403,89
319 318902,29 819434,55
320 318745,91 819461,24
321 318797,40 819507,01
322 318822,19 819550,88
323 318820,28 819636,69
324 318772,14 819701,45
325 318757,35 819747,30
326 318738,28 819817,86
327 318741,34 819898,16
328 318791,08 819980,53
329 318811,28 820064,47
330 318909,20 820107,99
331 319000,91 820181,04
332 318930,89 820277,47
333 318986,20 820353,75
334 319073,96 820247,87
335 319097,84 820238,35
336 319161,94 820267,20
337 319214,83 820257,59
338 319267,71 820281,62
339 319362,27 820167,84
340 319402,57 820110,66
341 319423,17 820095,72
342 319479,26 820094,12
343 319530,54 820084,50
344 319585,03 820055,66
345 319585,03 819890,59
346 319591,51 819803,66
347 319588,33 819783,01
348 319811,00 819778,40
349 319871,90 819605,32
350 319876,90 819582,72
351 319979,29 819580,23
352 319980,88 819621,35
353 320289,89 819640,57
354 320286,95 819665,11
355 320273,07 819734,53
356 320263,04 819771,55
357 320239,90 819860,24
358 320228,51 819913,97
359 320223,71 819936,59
360 320214,45 819984,41
361 320198,25 820054,60
362 320171,26 820171,06
363 320161,23 820205,76

2) granica drugiej enklawy obszaru

Numer punktu załamania granicy Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)2)
X Y
1 2 3
1 321260,55 821338,68
2 321257,54 821540,84
3 321257,54 821586,10
4 321255,53 821609,23
5 321188,14 821594,14
6 321165,01 821598,17
7 321167,02 821712,83
8 321167,02 821800,33
9 321161,99 821923,03
10 321215,29 821925,05
11 321312,85 821924,04
12 321290,73 822007,52
13 321264,58 822068,87
14 321221,33 822127,21
15 321186,13 822169,45
16 321056,38 822163,42
17 321013,13 822169,45
18 320922,31 822175,96
19 320922,31 822183,29
20 320918,02 822370,64
21 320930,89 822529,38
22 320930,89 822585,16
23 320825,06 822586,59
24 320780,73 822590,88
25 320712,08 822602,32
26 320620,55 822620,91
27 320393,16 822682,40
28 320400,31 822779,65
29 320406,03 822938,40
30 320414,61 823059,96
31 320426,05 823313,09
32 320431,78 823496,14
33 320438,93 823636,30
34 320446,08 823720,67
35 320448,94 823752,14
36 320465,85 823857,42
37 320483,81 823942,72
38 320499,97 824027,12
39 320508,05 824098,95
40 320517,92 824182,45
41 320539,47 824352,14
42 320396,71 824364,71
43 320375,88 824366,17
44 320379,12 824382,75
45 320389,28 824434,68
46 320407,15 824529,24
47 320419,06 824582,11
48 320439,91 824676,68
49 320457,04 824766,03
50 320483,10 824813,69
51 320506,93 824825,60
52 320550,86 824827,09
53 320580,65 824827,84
54 320574,69 824949,21
55 320762,70 824938,99
56 320772,77 825207,60
57 320774,45 825360,38
58 320787,88 825657,54
59 320809,71 825721,33
60 320665,33 825811,99
61 320623,36 825823,74
62 320552,84 825823,74
63 320341,31 825823,74
64 320317,81 825825,42
65 320326,20 826063,82
66 320334,59 826193,09
67 320341,31 826423,09
68 320339,65 826477,11
69 320006,56 826482,33
70 319980,60 826448,58
71 319910,73 826191,68
72 319780,23 826183,21
73 319720,92 826481,48
74 319688,72 826667,91
75 319680,24 826820,43
76 319656,52 827110,24
77 319653,97 827251,75
78 319650,58 827403,43
79 319637,87 827709,33
80 319628,55 827907,62
81 319618,38 827983,03
82 319620,93 828034,72
83 319629,40 828082,17
84 319637,87 828127,93
85 319641,26 828176,23
86 319635,33 828238,09
87 319630,25 828283,00
88 319614,15 828416,04
89 319607,37 828439,77
90 319587,88 828489,76
91 319566,69 828561,79
92 319362,48 828565,18
93 319051,05 828566,74
94 319086,72 828336,65
95 319092,79 828297,97
96 319116,33 828147,73
97 319120,50 828121,14
98 319125,42 828089,75
99 319123,00 828045,96
100 319118,96 827972,55
101 319115,24 827905,12
102 319113,25 827868,63
103 319109,07 827791,80
104 319105,48 827725,79
105 319103,55 827690,37
106 319103,14 827682,71
107 319088,01 827404,55
108 319086,16 827368,82
109 319072,89 827111,72
110 319067,00 827013,53
111 319066,60 827007,04
112 319062,02 826930,63
113 319051,05 826747,65
114 318909,14 826763,85
115 318905,37 826764,93
116 318868,51 826775,47
117 318857,81 826782,05
118 318848,98 826748,79
119 318838,81 826643,21
120 318836,25 826594,64
121 318833,66 826545,38
122 318830,28 826480,99
123 318817,02 826343,67
124 318815,00 826322,73
125 318814,29 826314,55
126 318804,85 826204,08
127 318800,48 826152,94
128 318784,37 825993,21
129 318770,14 825832,51
130 318767,47 825806,10
131 318763,93 825770,92
132 318755,56 825687,93
133 318753,87 825671,17
134 318594,75 825669,33
135 318581,96 825663,19
136 318508,65 825631,23
137 318502,57 825628,58
138 318401,06 825584,33
139 318390,01 825577,19
140 318379,83 825647,01
141 318334,61 825643,43
142 318101,51 825611,87
143 317867,83 825577,28
144 317900,76 825775,62
145 317900,76 825805,28
146 317707,55 825775,62
147 317746,53 825459,55
148 317765,18 825309,57
149 317677,90 825291,77
150 317540,62 825265,50
151 317336,40 825215,51
152 317242,35 825190,93
153 316980,51 825123,99
154 316946,04 825415,32
155 316797,09 825468,57
156 316479,89 825559,41
157 316454,57 825568,35
158 316420,32 825566,86
159 316283,31 825548,99
160 316216,30 825540,05
161 316150,77 825528,14
162 316097,16 825522,18
163 316100,15 825457,93
164 315970,58 825470,06
165 315949,73 825374,75
166 315915,48 825334,54
167 315899,10 825315,18
168 315897,61 825258,59
169 315900,59 825221,36
170 315900,59 825124,56
171 315945,37 825049,80
172 316080,86 825027,03
173 316110,17 824966,17
174 316156,97 824869,02
175 316165,67 824853,53
176 316296,72 824695,67
177 316402,45 824545,26
178 316430,74 824518,46
179 316444,15 824512,50
180 316509,67 824570,58
181 316636,26 824519,95
182 316704,76 824531,86
183 316809,00 824531,86
184 316816,45 824600,36
185 316823,90 824661,42
186 316832,83 824703,12
187 316855,17 824771,62
188 316881,97 824831,19
189 316911,76 824889,27
190 316947,50 824930,97
191 316977,28 824939,90
192 317038,34 824936,92
193 317068,13 824930,97
194 317078,55 824914,59
195 317097,91 824874,38
196 317228,96 824898,20
197 317413,62 824938,41
198 317452,34 824835,66
199 317471,70 824776,09
200 317482,99 824709,67
201 317539,13 824729,82
202 317593,15 824749,21
203 317647,63 824768,76
204 317761,55 824807,04
205 317793,18 824816,05
206 317789,35 824866,62
207 317782,46 824905,70
208 317901,22 824944,01
209 317993,17 824967,76
210 318198,51 825006,07
211 318289,69 825021,40
212 318309,61 824999,18
213 318348,69 824999,18
214 318380,11 824975,42
215 318455,96 824977,72
216 318597,71 824996,88
217 318627,59 824940,18
218 318646,75 824875,82
219 318654,41 824837,51
220 318664,43 824750,44
221 318663,36 824660,64
222 318660,54 824610,71
223 318656,95 824566,57
224 318658,61 824514,31
225 318622,74 824515,26
226 318623,81 824458,60
227 318623,81 824398,73
228 318623,85 824337,42
229 318574,62 824337,09
230 318559,67 824251,21
231 318551,12 824183,86
232 318541,49 824084,44
233 318538,29 824018,16
234 318537,22 823972,20
235 318722,16 823947,61
236 318775,61 823936,92
237 318773,47 823857,81
238 318773,47 823770,15
239 318796,99 823701,74
240 318803,40 823648,28
241 318803,40 823601,25
242 318807,68 823455,86
243 318805,54 823355,37
244 318811,94 823315,04
245 318933,47 823313,87
246 318932,82 823264,87
247 318934,13 823222,41
248 318964,13 823205,12
249 318989,46 823188,24
250 319028,12 823160,87
251 319538,14 822836,85
252 319661,52 822755,59
253 319760,83 822671,33
254 319824,02 822629,20
255 319923,33 822550,96
256 319965,46 822517,86
257 320073,80 822453,16
258 320252,85 822359,87
259 320358,18 822311,72
260 320436,42 822283,13
261 320468,02 822325,26
262 320541,75 822325,26
263 320577,86 822325,26
264 320619,99 822323,76
265 320644,07 822320,75
266 320680,18 822284,63
267 320734,35 822247,02
268 320790,02 822212,41
269 320882,98 822035,10
270 320932,32 822015,97
271 320932,32 821931,59
272 320930,89 821810,03
273 320930,89 821724,22
274 320935,18 821659,86
275 320933,75 821538,30
276 320930,89 821463,94
277 320910,87 821389,57
278 320893,71 821332,37
279 320800,75 821360,97
280 320673,47 821389,57
281 320591,95 821398,15
282 320506,36 821400,77
283 320511,73 821392,29
284 320573,19 821295,15
285 320576,78 821289,55
286 320672,43 821140,06
287 320762,69 821078,18
288 320843,16 820977,60
289 320895,46 820889,09
290 320943,73 820812,65
291 320983,97 820746,27
292 321024,20 820653,74
293 321048,34 820583,34
294 321070,46 820494,83
295 321077,11 820459,39
296 321086,22 820364,63
297 321064,43 820319,82
298 321060,40 820279,59
299 321056,38 820237,35
300 321056,38 820209,19
301 321070,46 820183,04
302 321092,59 820144,82
303 321102,65 820134,76
304 321108,68 820132,75
305 321165,01 820132,75
306 321181,10 819969,81
307 321424,88 819990,61
308 321456,68 819991,94
309 321480,82 819794,81
310 321945,49 819845,09
311 321991,76 819744,52
312 322023,94 819662,04
313 322061,15 819593,65
314 322103,40 819522,24
315 322118,48 819467,93
316 322164,75 819361,32
317 322230,13 819364,33
318 322220,07 819458,88
319 322197,94 819576,55
320 322183,86 819703,28
321 322166,76 819833,03
322 322138,60 820055,30
323 322119,49 820179,01
324 322077,25 820287,64
325 322022,93 820411,35
326 321950,52 820598,42
327 321882,13 820749,29
328 321776,52 821007,78
329 321675,94 821268,27
330 321566,31 821241,12
331 321450,65 821219,99
332 321265,58 821219,99
333 321260,55 821338,68

___________________

1) Specjalny obszar ochrony siedlisk Dolina Sieniochy (PLH060025) składa się z dwóch powiązanych funkcjonalnie enklaw.

2) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60).

ZAŁĄCZNIK Nr  2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK DOLINA SIENIOCHY (PLH060025)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK DOLINA SIENIOCHY (PLH060025)

Lp. Kod1) Nazwa
1 6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
2 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
3 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
4 7210 Torfowiska nakredowe (Cladietum marisci, Caricetum buxbaumii, Schoenetum nigricantis)
5 7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk
____________________

1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

ZAŁĄCZNIK Nr  4

GATUNKI ROŚLIN BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK DOLINA SIENIOCHY (PLH060025)

Lp. Nazwa polska Nazwa naukowa
1 starodub łąkowy Angelica palustris (= Ostericum palustre)
2 lipiennik Loesela Liparis loeselii

ZAŁĄCZNIK Nr  5

GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK DOLINA SIENIOCHY (PLH060025)

Lp. Nazwa polska Nazwa naukowa Populacja objęta ochroną
1 modraszek telejus Maculinea (Phengaris) teleius osiadła
2 czerwończyk nieparek Lycaena dispar osiadła
3 modraszek nausitous Maculinea (Phengaris) nausithous osiadła
4 strzępotek edypus Coenonympha oedippus osiadła
5 czerwończyk fioletek Lycaena helle osiadła
1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1904 i 2095).
2 Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2016/2334 z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia dziesiątego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2016) 8191) (Dz. Urz. UE L 353 z 23.12.2016, str. 324).

Zmiany w prawie

Rząd chce zmieniać obowiązujące regulacje dotyczące czynników rakotwórczych i mutagenów

Rząd przyjął we wtorek projekt zmian w Kodeksie pracy, którego celem jest nowelizacja art. 222, by dostosować polskie prawo do przepisów unijnych. Chodzi o dodanie czynników reprotoksycznych do obecnie obwiązujących regulacji dotyczących czynników rakotwórczych i mutagenów. Nowela upoważnienia ustawowego pozwoli na zmianę wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.

Grażyna J. Leśniak 16.04.2024
Bez kary za brak lekarza w karetce do końca tego roku

W ponad połowie specjalistycznych Zespołów Ratownictwa Medycznego brakuje lekarzy. Ministerstwo Zdrowia wydłuża więc po raz kolejny czas, kiedy Narodowy Fundusz Zdrowia nie będzie pobierał kar umownych w przypadku niezapewnienia lekarza w zespołach ratownictwa. Pierwotnie termin wyznaczony był na koniec czerwca tego roku.

Beata Dązbłaż 10.04.2024
Będzie zmiana ustawy o rzemiośle zgodna z oczekiwaniami środowiska

Rozszerzenie katalogu prawnie dopuszczalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie rzemiosła, zmiana definicji rzemiosła, dopuszczenie wykorzystywania przez przedsiębiorców, niezależnie od formy prowadzenia przez nich działalności, wszystkich kwalifikacji zawodowych w rzemiośle, wymienionych w ustawie - to tylko niektóre zmiany w ustawie o rzemiośle, jakie zamierza wprowadzić Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Grażyna J. Leśniak 08.04.2024
Tabletki "dzień po" bez recepty nie będzie. Jest weto prezydenta

Dostępność bez recepty jednego z hormonalnych środków antykoncepcyjnych (octan uliprystalu) - takie rozwiązanie zakładała zawetowana w piątek przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacja prawa farmaceutycznego. Wiek, od którego tzw. tabletka "dzień po" byłaby dostępna bez recepty miał być określony w rozporządzeniu. Ministerstwo Zdrowia stało na stanowisku, że powinno to być 15 lat. Wątpliwości w tej kwestii miała Kancelaria Prezydenta.

Katarzyna Nocuń 29.03.2024
Małżonkowie zapłacą za 2023 rok niższy ryczałt od najmu

Najem prywatny za 2023 rok rozlicza się według nowych zasad. Jedyną formą opodatkowania jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, według stawek 8,5 i 12,5 proc. Z kolei małżonkowie wynajmujący wspólną nieruchomość zapłacą stawkę 12,5 proc. dopiero po przekroczeniu progu 200 tys. zł, zamiast 100 tys. zł. Taka zmiana weszła w życie w połowie 2023 r., ale ma zastosowanie do przychodów uzyskanych za cały 2023 r.

Monika Pogroszewska 27.03.2024
Ratownik medyczny wykona USG i zrobi test na COVID

Mimo krytycznych uwag Naczelnej Rady Lekarskiej, Ministerstwo Zdrowia zmieniło rozporządzenie regulujące uprawnienia ratowników medycznych. Już wkrótce, po ukończeniu odpowiedniego kursu będą mogli wykonywać USG, przywrócono im też możliwość wykonywania testów na obecność wirusów, którą mieli w pandemii, a do listy leków, które mogą zaordynować, dodano trzy nowe preparaty. Większość zmian wejdzie w życie pod koniec marca.

Agnieszka Matłacz 12.03.2024