Specjalny obszar ochrony siedlisk Grądy nad Lindą (PLH100022).

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 16 marca 2017 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Grądy nad Lindą (PLH100022)

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i 132) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Grądy nad Lindą (PLH100022 2 ), obejmujący obszar 54,92 ha, położony w województwie łódzkim.
2. 
Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  2. 
Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  3. 
Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu trwałej ochrony siedlisk przyrodniczych lub odtworzenia ich właściwego stanu.
§  4. 
Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§  5. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK GRĄDY NAD LINDĄ (PLH100022)

Numer punktu załamania granicy Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)
X Y
1 2 3
1 446038,16 523373,56
2 445964,59 523450,60
3 446006,30 523596,21
4 446037,22 523620,75
5 446056,37 523679,11
6 446075,25 523736,63
7 446088,63 523752,86
8 446084,40 523766,09
9 446077,93 523765,91
10 446078,60 523812,84
11 446076,79 523881,20
12 446075,05 523946,52
13 446061,33 523963,75
14 445995,85 523999,57
15 445952,09 524034,15
16 445912,63 524078,07
17 445912,25 524078,53
18 445846,27 524156,93
19 445830,71 524143,53
20 445666,90 524003,12
21 445541,42 523895,19
22 445503,43 523862,51
23 445491,83 523852,57
24 445340,22 523721,79
25 445207,97 523608,79
26 445160,66 523568,82
27 445137,55 523549,29
28 445143,41 523542,02
29 445145,88 523536,32
30 445138,98 523533,97
31 445142,96 523530,06
32 445147,43 523514,19
33 445149,32 523514,83
34 445156,08 523516,62
35 445157,91 523508,81
36 445163,11 523500,04
37 445154,63 523499,25
38 445152,41 523498,50
39 445154,45 523495,50
40 445152,36 523491,10
41 445158,18 523488,87
42 445160,17 523489,23
43 445164,00 523487,27
44 445165,89 523487,92
45 445164,12 523491,22
46 445164,68 523492,99
47 445166,25 523494,27
48 445174,82 523487,69
49 445172,20 523482,69
50 445161,08 523480,38
51 445155,50 523480,05
52 445155,64 523477,46
53 445158,40 523475,87
54 445158,10 523470,60
55 445164,16 523465,19
56 445166,24 523465,26
57 445169,99 523469,72
58 445177,72 523464,97
59 445179,01 523461,19
60 445168,98 523457,24
61 445164,77 523459,08
62 445166,60 523454,96
63 445165,83 523448,26
64 445171,39 523450,16
65 445177,97 523448,19
66 445179,72 523442,46
67 445176,23 523436,00
68 445177,04 523433,64
69 445179,92 523431,99
70 445182,29 523427,53
71 445175,68 523425,27
72 445177,64 523415,82
73 445177,32 523411,50
74 445184,20 523411,00
75 445191,00 523406,98
76 445192,58 523400,43
77 445196,35 523387,83
78 445192,36 523384,37
79 445194,19 523381,34
80 445202,85 523379,58
81 445204,93 523374,12
82 445214,87 523373,48
83 445220,85 523367,03
84 445222,32 523359,85
85 445232,19 523359,43
86 445232,70 523356,56
87 445228,93 523353,29
88 445232,21 523348,74
89 445237,37 523345,68
90 445238,49 523344,40
91 445233,44 523338,17
92 445236,19 523334,08
93 445238,67 523329,66
94 445243,15 523332,48
95 445248,74 523330,34
96 445249,54 523329,07
97 445243,29 523325,14
98 445244,89 523322,01
99 445242,16 523318,29
100 445247,12 523313,97
101 445249,58 523307,26
102 445255,01 523315,88
103 445260,64 523318,01
104 445264,39 523315,41
105 445261,83 523303,18
106 445268,61 523297,27
107 445270,71 523295,44
108 445277,97 523293,86
109 445281,04 523290,85
110 445276,53 523280,21
111 445281,34 523271,44
112 445286,19 523273,66
113 445287,53 523271,92
114 445294,83 523261,28
115 445295,89 523259,01
116 445300,10 523258,70
117 445307,49 523261,57
118 445313,38 523253,13
119 445318,40 523255,45
120 445318,89 523252,81
121 445319,70 523250,96
122 445309,12 523244,32
123 445306,59 523235,78
124 445311,38 523233,95
125 445314,96 523235,02
126 445320,50 523237,08
127 445334,42 523230,14
128 445335,30 523223,26
129 445330,14 523220,03
130 445333,30 523212,93
131 445338,25 523209,55
132 445335,40 523202,46
133 445333,79 523196,38
134 445336,65 523194,63
135 445339,75 523195,52
136 445342,46 523196,28
137 445349,98 523188,98
138 445353,99 523181,47
139 445350,31 523178,69
140 445346,55 523176,80
141 445349,61 523172,11
142 445353,60 523173,45
143 445355,88 523174,52
144 445359,47 523172,17
145 445364,65 523161,87
146 445361,94 523160,17
147 445355,35 523162,04
148 445353,13 523159,00
149 445353,99 523152,36
150 445358,15 523154,96
151 445365,79 523147,84
152 445366,71 523152,55
153 445367,36 523154,72
154 445378,32 523156,42
155 445380,89 523150,25
156 445371,76 523144,52
157 445370,80 523142,50
158 445375,05 523133,26
159 445374,86 523131,71
160 445372,24 523124,75
161 445373,79 523120,60
162 445374,49 523119,95
163 445378,98 523120,43
164 445380,23 523118,95
165 445386,77 523121,55
166 445387,47 523126,35
167 445389,24 523127,29
168 445393,53 523120,76
169 445392,59 523113,23
170 445390,93 523110,41
171 445390,59 523101,96
172 445393,56 523099,37
173 445397,81 523097,57
174 445402,51 523097,25
175 445400,97 523091,67
176 445394,95 523084,93
177 445396,51 523083,50
178 445406,35 523087,98
179 445412,57 523076,58
180 445410,79 523073,37
181 445406,26 523072,29
182 445402,98 523074,62
183 445400,44 523063,28
184 445408,04 523067,93
185 445413,15 523066,41
186 445414,41 523065,49
187 445417,35 523058,32
188 445415,57 523056,58
189 445412,02 523050,58
190 445413,82 523045,28
191 445413,61 523037,70
192 445405,04 523042,32
193 445407,37 523035,31
194 445407,22 523031,82
195 445407,87 523030,70
196 445408,79 523032,53
197 445415,01 523029,32
198 445413,12 523019,00
199 445409,55 523014,00
200 445412,66 523004,83
201 445407,89 522999,38
202 445423,40 522996,67
203 445422,47 522996,05
204 445422,80 522993,57
205 445424,18 522990,73
206 445432,59 522982,56
207 445429,01 522979,99
208 445425,26 522982,41
209 445423,24 522982,55
210 445422,67 522979,16
211 445422,29 522976,90
212 445427,69 522974,45
213 445432,89 522972,24
214 445434,58 522963,76
215 445434,45 522957,68
216 445434,46 522955,75
217 445437,01 522951,29
218 445439,80 522949,18
219 445440,20 522945,25
220 445446,92 522940,32
221 445447,60 522936,50
222 445449,20 522934,31
223 445455,02 522926,35
224 445451,41 522924,90
225 445449,88 522919,33
226 445451,62 522910,99
227 445447,22 522908,57
228 445445,37 522903,52
229 445446,33 522898,74
230 445452,34 522898,25
231 445457,53 522900,34
232 445460,50 522898,31
233 445462,04 522897,15
234 445462,50 522895,99
235 445467,42 522899,32
236 445468,53 522898,42
237 445473,68 522889,62
238 445463,87 522884,59
239 445458,12 522881,75
240 445460,39 522876,64
241 445470,96 522864,31
242 445470,87 522861,58
243 445472,57 522859,25
244 445474,10 522858,09
245 445482,36 522856,87
246 445484,79 522851,27
247 445476,60 522841,00
248 445473,64 522840,56
249 445466,45 522844,16
250 445462,93 522842,03
251 445459,63 522833,48
252 445463,48 522834,04
253 445465,68 522827,30
254 445465,32 522816,65
255 445461,07 522812,51
256 445466,85 522804,06
257 445474,26 522805,14
258 445475,66 522809,38
259 445478,05 522810,94
260 445480,91 522811,35
261 445481,85 522804,94
262 445487,38 522805,74
263 445490,10 522802,30
264 445488,60 522798,15
265 445485,19 522793,82
266 445486,99 522792,57
267 445487,27 522787,16
268 445489,13 522784,81
269 445495,10 522778,41
270 445496,67 522771,79
271 445493,22 522771,28
272 445491,71 522768,44
273 445491,39 522764,45
274 445487,83 522763,93
275 445479,06 522763,16
276 445478,78 522758,88
277 445481,90 522757,52
278 445484,66 522753,88
279 445488,91 522756,52
280 445495,94 522751,90
281 445492,12 522744,88
282 445490,85 522743,19
283 445490,09 522741,56
284 445491,77 522739,26
285 445492,91 522737,03
286 445493,58 522736,83
287 445498,32 522735,89
288 445502,30 522731,20
289 445497,00 522730,16
290 445493,64 522727,54
291 445494,47 522724,15
292 445494,95 522721,25
293 445493,82 522718,42
294 445489,30 522718,91
295 445485,64 522714,91
296 445497,04 522709,76
297 445503,81 522711,44
298 445505,20 522710,24
299 445506,53 522707,01
300 445509,32 522706,19
301 445512,33 522707,73
302 445510,55 522713,43
303 445520,48 522714,16
304 445522,29 522711,73
305 445520,98 522708,59
306 445521,14 522702,38
307 445522,45 522697,22
308 445518,62 522695,26
309 445521,11 522693,05
310 445524,22 522694,20
311 445540,15 522687,23
312 445536,54 522681,79
313 445537,27 522679,70
314 445538,88 522679,85
315 445540,90 522675,27
316 445540,55 522666,11
317 445532,12 522661,78
318 445528,59 522657,51
319 445530,40 522655,73
320 445531,39 522652,94
321 445531,53 522652,41
322 445532,66 522650,39
323 445535,62 522653,99
324 445540,18 522654,78
325 445543,70 522649,91
326 445540,94 522639,93
327 445536,80 522636,15
328 445535,86 522635,10
329 445536,49 522633,13
330 445537,05 522632,16
331 445537,25 522629,18
332 445536,28 522622,62
333 445537,93 522618,72
334 445542,81 522616,03
335 445545,56 522616,92
336 445546,16 522612,26
337 445538,65 522607,76
338 445531,54 522603,20
339 445534,84 522592,61
340 445537,95 522588,66
341 445540,06 522582,50
342 445545,85 522575,84
343 445548,94 522576,82
344 445558,17 522575,59
345 445561,16 522571,81
346 445562,16 522566,66
347 445564,92 522564,83
348 445569,08 522570,84
349 445567,58 522572,80
350 445568,44 522575,96
351 445571,51 522577,73
352 445589,67 522574,86
353 445594,64 522572,29
354 445596,96 522556,14
355 445591,66 522549,51
356 445594,00 522547,64
357 445595,51 522543,12
358 445597,63 522541,93
359 445599,46 522540,59
360 445600,52 522538,33
361 445611,09 522535,91
362 445611,46 522530,81
363 445601,56 522526,88
364 445601,43 522523,83
365 445601,66 522519,62
366 445601,80 522518,03
367 445598,01 522515,13
368 445597,99 522511,29
369 445601,12 522509,95
370 445602,18 522509,61
371 445602,64 522508,92
372 445603,89 522507,04
373 445604,95 522504,68
374 445617,32 522511,62
375 445618,44 522508,26
376 445608,58 522494,13
377 445607,13 522490,37
378 445605,54 522487,61
379 445606,21 522478,62
380 445608,28 522471,67
381 445610,22 522456,93
382 445599,52 522456,91
383 445598,10 522454,37
384 445605,41 522446,20
385 445614,67 522441,05
386 445615,82 522440,11
387 445615,12 522438,09
388 445613,52 522437,34
389 445610,94 522432,40
390 445612,98 522430,30
391 445613,62 522426,76
392 445611,51 522425,42
393 445613,01 522420,81
394 445618,33 522416,92
395 445619,71 522416,65
396 445625,92 522404,34
397 445631,57 522395,74
398 445637,95 522389,45
399 445639,70 522383,77
400 445644,61 522381,29
401 445647,67 522376,73
402 445651,05 522378,51
403 445657,25 522378,94
404 445660,15 522371,39
405 445659,57 522368,84
406 445662,88 522365,89
407 445666,00 522366,06
408 445666,93 522362,35
409 445662,58 522360,76
410 445662,12 522355,16
411 445661,91 522350,82
412 445662,97 522350,68
413 445664,07 522352,27
414 445666,29 522352,91
415 445671,33 522352,20
416 445673,45 522347,96
417 445677,40 522347,62
418 445677,45 522343,44
419 445674,07 522337,34
420 445674,28 522334,34
421 445675,22 522333,12
422 445676,18 522332,51
423 445678,36 522333,59
424 445682,16 522335,33
425 445682,81 522332,91
426 445684,49 522326,79
427 445691,67 522320,22
428 445697,53 522315,49
429 445700,84 522315,39
430 445701,11 522317,16
431 445698,81 522318,62
432 445701,65 522325,27
433 445703,74 522327,68
434 445707,00 522329,20
435 445714,15 522334,97
436 445725,60 522336,46
437 445726,56 522342,68
438 445737,30 522342,14
439 445737,77 522338,63
440 445742,34 522334,80
441 445744,97 522334,19
442 445746,59 522334,85
443 445747,60 522335,51
444 445744,47 522340,13
445 445747,49 522346,64
446 445752,50 522345,68
447 445756,59 522341,40
448 445757,45 522336,42
449 445759,62 522338,01
450 445762,62 522337,85
451 445769,85 522328,96
452 445769,00 522326,77
453 445769,98 522325,20
454 445772,04 522328,12
455 445781,83 522331,27
456 445784,13 522333,03
457 445786,09 522329,40
458 445784,62 522319,82
459 445787,06 522319,24
460 445789,68 522316,52
461 445789,06 522310,98
462 445795,06 522301,89
463 445797,63 522301,03
464 445797,44 522296,48
465 445791,63 522294,30
466 445789,09 522290,15
467 445789,62 522287,34
468 445797,00 522290,40
469 445800,09 522280,22
470 445797,13 522275,77
471 445793,95 522273,51
472 445790,90 522271,95
473 445790,28 522269,05
474 445803,07 522250,26
475 445827,20 522266,48
476 445830,90 522268,97
477 445844,99 522278,44
478 445666,00 522691,55
479 445591,05 522888,60
480 445567,60 523005,22
481 445528,39 523072,28
482 445483,80 523110,82
483 445435,42 523222,46
484 445452,88 523338,93
485 445436,91 523406,57
486 445441,52 523409,56
487 445348,30 523553,85
488 445528,14 523660,31
489 445539,64 523604,93
490 445709,18 523718,52
491 445788,55 523634,94
492 445868,36 523551,37
493 445747,50 523437,61
494 445803,61 523147,21
495 445809,05 523150,50
496 445994,42 523262,86
497 446089,07 523320,24
498 446051,26 523359,84
499 446038,16 523373,56
_________________________

1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60).

ZAŁĄCZNIK Nr  2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK GRĄDY NAD LINDĄ (PLH100022)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK GRĄDY NAD LINDĄ (PLH100022)

Lp. Kod1) Nazwa
1 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
2 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe
_________________________

1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1904 i 2095).
2 Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2016/2334 z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia dziesiątego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2016) 8191) (Dz. Urz. UE L 353 z 23.12.2016, str. 324).

Zmiany w prawie

Małżonkowie zapłacą za 2023 rok niższy ryczałt od najmu

Najem prywatny za 2023 rok rozlicza się według nowych zasad. Jedyną formą opodatkowania jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, według stawek 8,5 i 12,5 proc. Z kolei małżonkowie wynajmujący wspólną nieruchomość zapłacą stawkę 12,5 proc. dopiero po przekroczeniu progu 200 tys. zł, zamiast 100 tys. zł. Taka zmiana weszła w życie w połowie 2023 r., ale ma zastosowanie do przychodów uzyskanych za cały 2023 r.

Monika Pogroszewska 27.03.2024
Ratownik medyczny wykona USG i zrobi test na COVID

Mimo krytycznych uwag Naczelnej Rady Lekarskiej, Ministerstwo Zdrowia zmieniło rozporządzenie regulujące uprawnienia ratowników medycznych. Już wkrótce, po ukończeniu odpowiedniego kursu będą mogli wykonywać USG, przywrócono im też możliwość wykonywania testów na obecność wirusów, którą mieli w pandemii, a do listy leków, które mogą zaordynować, dodano trzy nowe preparaty. Większość zmian wejdzie w życie pod koniec marca.

Agnieszka Matłacz 12.03.2024
Jak zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego w wyborach samorządowych

Nie wszyscy wyborcy będą mogli udać się osobiście 7 kwietnia, aby oddać głos w obwodowych komisjach wyborczych. Dla nich ustawodawca wprowadził instytucję głosowania korespondencyjnego jako jednej z tzw. alternatywnych procedur głosowania. Przypominamy zasady, terminy i procedurę tego udogodnienia dla wyborców z niepełnosprawnością, seniorów i osób w obowiązkowej kwarantannie.

Artur Pytel 09.03.2024
Tabletka "dzień po" bez recepty - Sejm uchwalił nowelizację

Bez recepty dostępny będzie jeden z hormonalnych środków antykoncepcyjnych (octan uliprystalu) - zakłada uchwalona w czwartek nowelizacja prawa farmaceutycznego. Wiek, od którego tabletka będzie dostępna bez recepty ma być określony w rozporządzeniu. Ministerstwo Zdrowia stoi na stanowisku, że powinno to być 15 lat. Wątpliwości w tej kwestii miała Kancelaria Prezydenta.

Katarzyna Nocuń 22.02.2024
Data 30 kwietnia dla wnioskodawcy dodatku osłonowego może być pułapką

Choć ustawa o dodatku osłonowym wskazuje, że wnioski można składać do 30 kwietnia 2024 r., to dla wielu mieszkańców termin ten może okazać się pułapką. Datą złożenia wniosku jest bowiem data jego wpływu do organu. Rząd uznał jednak, że nie ma potrzeby doprecyzowania tej kwestii. A już podczas rozpoznawania poprzednich wniosków, właśnie z tego powodu wielu mieszkańców zostało pozbawionych świadczeń.

Robert Horbaczewski 21.02.2024
Standardy ochrony dzieci. Placówki medyczne mają pół roku

Lekarz czy pielęgniarka nie będą mogli się tłumaczyć, że nie wiedzieli komu zgłosić podejrzenie przemocy wobec dziecka. Placówki medyczne obowiązkowo muszą opracować standardy postępowania w takich sytuacjach. Przepisy, które je do tego obligują wchodzą właśnie w życie, choć dają jeszcze pół roku na przygotowania. Brak standardów będzie zagrożony grzywną. Kar nie przewidziano natomiast za ich nieprzestrzeganie.

Katarzyna Nocuń 14.02.2024