Specjalny obszar ochrony siedlisk Dolina Górnej Siniochy (PLH060086).

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 12 marca 2018 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Górnej Siniochy (PLH060086)

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142, 10 i 650) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Dolina Górnej Siniochy (PLH060086 2 ), obejmujący obszar 596,96 ha, położony w województwie lubelskim.
2. 
Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  2. 
Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  3. 
Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:
1)
trwałej ochrony:
a)
siedlisk przyrodniczych,
b)
populacji zagrożonych wyginięciem gatunków roślin,
c)
populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub
2)
odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b lub c

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§  4. 
Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:
1)
siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
2)
gatunki roślin, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska;
3)
gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 5 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.
§  5. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK DOLINA GÓRNEJ SINIOCHY (PLH060086)

Numer punktu załamania granicy Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)
X Y
1 2 3
1 327536,64 817086,51
2 327466,95 817089,98
3 327468,52 817120,57
4 327444,24 817122,15
5 327445,81 817137,60
6 327456,53 817137,92
7 327463,16 817169,14
8 327465,37 817200,68
9 327331,96 817207,94
10 327330,06 817196,58
11 327316,18 817163,47
12 327313,98 817145,49
13 327199,80 817153,37
14 327198,22 817143,92
15 327198,85 817105,12
16 327197,28 817008,63
17 327114,65 817010,52
18 327117,18 816937,98
19 327089,42 816936,72
20 327088,79 816882,47
21 327120,95 816878,69
22 327130,42 816844,00
23 327129,79 816779,02
24 327069,23 816781,50
25 326853,50 816802,95
26 326867,38 817006,06
27 326877,47 817070,40
28 326877,47 817177,63
29 326886,30 817400,93
30 326892,61 817446,35
31 326980,92 817440,04
32 327001,10 817470,32
33 326982,18 817470,32
34 326964,52 817527,09
35 326975,88 817543,49
36 326982,18 817592,69
37 326895,14 817593,96
38 326896,40 817697,40
39 326902,70 817829,86
40 326650,39 817839,96
41 326657,96 817894,20
42 326702,11 817891,68
43 326750,05 817949,71
44 326732,39 817954,76
45 326737,44 817993,87
46 326708,42 817993,87
47 326708,42 818014,05
48 326700,85 818014,05
49 326700,85 818054,43
50 326753,84 818056,95
51 326758,89 818093,54
52 326598,67 818097,32
53 326592,36 818164,18
54 326621,37 818164,18
55 326620,11 818246,19
56 326593,62 818249,97
57 326622,63 818565,36
58 326623,26 818577,34
59 326639,03 818759,63
60 326715,99 818761,52
61 326717,25 818807,57
62 326647,23 818808,83
63 326649,12 818863,08
64 326874,94 818862,45
65 326878,73 818914,80
66 326884,40 818945,71
67 326885,66 818972,21
68 326885,66 819015,10
69 326885,66 819040,96
70 326891,97 819078,17
71 326763,29 819097,10
72 326671,83 819109,71
73 326676,88 819156,39
74 326681,92 819206,85
75 326684,44 819266,15
76 326898,91 819234,61
77 326903,95 819264,25
78 326916,57 819286,96
79 326900,80 819335,53
80 326873,68 819351,94
81 326805,55 819392,30
82 326763,29 819414,38
83 326744,37 819419,43
84 326750,05 819524,13
85 326756,36 819587,85
86 326662,36 819569,55
87 326661,10 819713,37
88 326644,70 819710,84
89 326627,04 819714,63
90 326545,04 819779,60
91 326495,21 819819,34
92 326484,48 819869,17
93 326478,19 819912,12
94 326599,93 819934,20
95 326601,19 819945,55
96 326587,94 819955,64
97 326521,08 819967,00
98 326477,56 819970,15
99 326476,92 820030,70
100 326567,12 820045,85
101 326569,02 820074,86
102 326509,72 820105,77
103 326516,03 820112,71
104 326526,75 820135,41
105 326538,74 820187,14
106 326549,46 820226,88
107 326579,75 820257,16
108 326627,05 820301,31
109 326663,63 820336,63
110 326668,68 820360,60
111 326688,24 820443,87
112 326663,00 820515,78
113 326648,50 820511,99
114 326585,42 820606,61
115 326559,56 820615,44
116 326534,96 820646,98
117 326507,83 820668,42
118 326495,22 820699,96
119 326496,48 820704,38
120 326460,53 820798,99
121 326491,43 820807,82
122 326532,43 820819,18
123 326524,23 820851,35
124 326495,22 820874,06
125 326417,00 820855,13
126 326392,40 820882,89
127 326392,40 820894,24
128 326401,23 820895,50
129 326404,38 820925,78
130 326420,15 820928,31
131 326418,89 820964,26
132 326434,66 820968,04
133 326432,14 821070,23
134 326385,45 821056,35
135 326386,72 820993,27
136 326286,42 820973,09
137 326285,16 820953,53
138 326197,48 820932,72
139 326106,64 820905,60
140 326111,69 820831,79
141 326123,05 820759,25
142 326109,80 820698,07
143 326126,20 820702,49
144 326134,40 820723,30
145 326251,73 820757,36
146 326259,93 820737,81
147 326248,57 820732,13
148 326227,12 820719,52
149 326208,83 820691,76
150 326211,36 820670,95
151 326210,09 820642,56
152 326222,72 820614,18
153 326196,22 820582,64
154 326198,74 820544,16
155 326303,46 820573,81
156 326307,87 820615,44
157 326347,61 820514,52
158 326328,68 820506,31
159 326335,63 820488,02
160 326353,92 820490,54
161 326364,01 820467,83
162 326367,79 820453,32
163 326078,89 820365,65
164 326069,43 820376,37
165 326060,60 820376,37
166 326049,24 820322,76
167 326047,67 820316,76
168 326045,16 820300,99
169 326043,26 820280,17
170 326038,52 820269,14
171 326023,39 820236,34
172 325995,63 820194,08
173 325997,52 820184,62
174 326012,66 820141,09
175 326018,34 820087,48
176 326013,29 820047,73
177 325993,73 819994,12
178 325991,21 819958,80
179 325989,95 819920,95
180 325974,18 819849,67
181 325974,18 819815,61
182 325972,92 819770,82
183 325964,72 819708,38
184 326003,83 819708,38
185 326015,18 819754,43
186 326166,57 819795,37
187 326172,88 819774,56
188 326212,62 819787,80
189 326224,60 819727,25
190 326232,81 819688,13
191 326244,16 819649,03
192 326249,21 819620,01
193 326231,54 819616,23
194 326251,73 819590,99
195 326259,93 819565,77
196 326254,89 819545,58
197 326248,57 819495,12
198 326248,57 819449,08
199 326247,31 819372,12
200 326249,21 819296,43
201 326191,17 819281,92
202 326150,80 819274,35
203 326162,16 819238,39
204 326190,54 819231,45
205 326201,90 819205,59
206 326198,75 819182,88
207 326182,35 819171,53
208 326153,33 819157,66
209 326136,93 819144,41
210 326136,30 819129,90
211 326146,39 819085,12
212 326159,64 819065,56
213 326162,80 819034,02
214 326171,62 819018,88
215 326184,24 819006,89
216 326198,12 819001,22
217 326215,78 818990,50
218 326232,81 818977,25
219 326240,38 818958,32
220 326246,68 818952,65
221 326260,57 818938,14
222 326265,60 818919,85
223 326256,78 818897,77
224 326238,49 818875,69
225 326222,72 818861,82
226 326230,28 818837,22
227 326227,13 818811,99
228 326213,25 818781,07
229 326198,75 818748,27
230 326221,46 818725,57
231 326238,49 818687,09
232 326242,27 818646,72
233 326232,81 818609,51
234 326236,59 818572,29
235 326230,28 818521,19
236 326232,18 818495,34
237 326210,73 818493,44
238 326206,94 818483,35
239 326193,70 818460,01
240 326180,46 818438,56
241 326129,36 818432,89
242 326129,99 818395,67
243 326125,57 818347,10
244 326120,53 818301,06
245 326122,43 818227,89
246 326118,64 818198,87
247 326121,79 818161,03
248 326145,76 818137,68
249 326169,73 818132,01
250 326200,01 818122,55
251 326216,41 818106,14
252 326233,44 818082,80
253 326250,47 818080,92
254 326280,75 818092,27
255 326296,52 818091,63
256 326299,67 818082,80
257 326297,78 818053,16
258 326290,21 818020,36
259 326271,91 817997,65
260 326231,54 817971,79
261 326231,54 817920,70
262 326289,58 817878,43
263 326300,94 817744,71
264 326230,28 817739,03
265 326188,65 817730,20
266 326158,38 817719,48
267 326218,30 817682,89
268 326212,62 817607,83
269 326260,57 817580,71
270 326272,55 817557,36
271 326268,13 817505,64
272 326278,23 817491,14
273 326280,75 817465,90
274 326268,76 817380,11
275 326261,83 817334,70
276 326322,38 817323,98
277 326331,21 817341,01
278 326346,34 817349,84
279 326368,42 817356,78
280 326394,92 817346,05
281 326396,81 817326,50
282 326387,35 817301,90
283 326377,26 817186,47
284 326350,13 817181,42
285 326345,71 817160,61
286 326276,96 817163,13
287 326273,81 817147,99
288 326257,41 817146,10
289 326246,68 817089,33
290 326259,93 817054,63
291 326264,34 817028,15
292 326248,57 817031,30
293 326234,70 817049,59
294 326250,47 817001,65
295 326248,57 816980,84
296 326234,07 816975,79
297 326238,49 816954,97
298 326245,42 816917,13
299 326247,31 816895,05
300 326251,73 816859,73
301 326264,97 816843,32
302 326251,73 816813,68
303 326251,10 816777,72
304 326282,01 816766,37
305 326299,04 816771,42
306 326324,27 816768,89
307 326323,01 816749,97
308 326319,23 816697,61
309 326301,57 816701,40
310 326290,84 816687,52
311 326263,09 816657,24
312 326262,46 816627,60
313 326271,91 816600,47
314 326293,99 816585,34
315 326306,61 816555,06
316 326287,05 816529,83
317 326262,46 816541,81
318 326233,44 816538,66
319 326226,50 816471,79
320 326232,81 816435,21
321 326227,76 816394,84
322 326216,41 816375,92
323 326196,22 816371,51
324 326127,46 816380,97
325 326111,70 816394,84
326 326101,61 816360,13
327 326087,72 816321,02
328 326061,24 816141,88
329 326042,31 816061,14
330 326068,80 816020,77
331 325921,20 816043,48
332 325903,54 816072,49
333 325894,71 816096,46
334 325914,89 816110,34
335 325919,94 816131,79
336 325911,10 816151,98
337 325921,20 816202,43
338 325873,26 816182,25
339 325858,12 816144,41
340 325842,99 816110,34
341 325819,01 816102,77
342 325798,83 816069,97
343 325720,61 816051,05
344 325668,88 816068,71
345 325631,03 816091,42
346 325605,81 816112,87
347 325559,13 816124,22
348 325546,52 816114,13
349 325521,28 816117,91
350 325497,31 816140,62
351 325464,51 816168,37
352 325313,12 816192,34
353 325165,52 816239,03
354 325125,15 816236,49
355 325107,49 816201,17
356 325103,70 816043,48
357 325110,01 816033,39
358 325121,36 815951,38
359 325136,50 815757,10
360 325195,79 815744,49
361 325197,06 815716,73
362 325239,95 815696,55
363 325227,34 815612,03
364 325215,98 815596,88
365 325079,73 815600,67
366 325080,99 815504,79
367 325094,87 815459,38
368 325117,58 815320,60
369 325096,13 815306,73
370 325080,99 815242,39
371 325131,46 815233,56
372 325108,75 815184,35
373 325067,12 815191,92
374 325051,98 815098,56
375 325093,60 815089,74
376 325088,57 815068,29
377 325102,44 815068,29
378 325097,39 815024,13
379 325045,67 815034,22
380 325019,17 814916,91
381 324985,11 814836,16
382 324969,98 814805,88
383 324919,51 814679,73
384 324868,85 814619,38
385 324852,65 814612,86
386 324887,97 814496,80
387 324824,89 814475,36
388 324838,77 814408,49
389 324798,40 814395,87
390 324761,81 814395,87
391 324715,14 814369,38
392 324693,69 814368,12
393 324698,73 814356,77
394 324682,34 814350,46
395 324710,09 814281,07
396 324766,86 814273,50
397 324758,03 814257,11
398 324783,26 814253,32
399 324807,23 814267,20
400 324860,22 814260,89
401 324838,77 814187,71
402 324750,46 814182,67
403 324780,74 814100,67
404 324908,16 814147,35
405 324932,13 814079,22
406 325007,82 814064,09
407 324895,54 813929,09
408 324861,48 813907,65
409 324864,00 813854,66
410 324952,32 813850,88
411 324949,79 813804,20
412 324935,91 813810,50
413 324915,72 813763,83
414 324934,65 813761,31
415 324925,82 813722,20
416 324976,28 813714,63
417 324985,11 813632,63
418 325024,22 813631,37
419 325029,27 813522,87
420 325017,91 813420,68
421 325019,17 813304,62
422 325242,47 813274,34
423 325253,82 813302,09
424 325268,97 813299,57
425 325267,71 813358,87
426 325258,87 813387,88
427 325270,23 813473,67
428 325280,32 813597,31
429 325314,38 813599,83
430 325392,60 813482,50
431 325361,06 813479,98
432 325419,09 813339,95
433 325541,47 813341,21
434 325545,25 813397,97
435 325545,25 813487,55
436 325525,07 813623,80
437 325581,84 813815,56
438 325623,47 813889,99
439 325639,87 813959,37
440 325608,33 813965,68
441 325593,19 814016,14
442 325561,65 814045,16
443 325546,52 814062,82
444 325543,99 814130,95
445 325680,24 814119,59
446 325700,43 814212,95
447 325555,34 814226,83
448 325559,13 814279,81
449 325530,11 814302,52
450 325526,33 814320,18
451 325526,33 814351,72
452 325556,60 814394,61
453 325576,79 814450,12
454 325623,47 814443,82
455 325626,00 814465,26
456 325612,11 814519,51
457 325686,55 814508,16
458 325709,25 814576,28
459 325708,00 814658,28
460 325738,27 814741,54
461 325739,53 814775,61
462 325666,37 814851,30
463 325692,85 814887,89
464 325720,61 814900,50
465 325750,88 814863,92
466 325861,91 814857,61
467 325873,26 814855,09
468 325884,62 814935,82
469 325922,46 815050,63
470 326005,73 815031,70
471 325972,92 815107,40
472 326019,60 815093,52
473 326118,01 815077,12
474 326213,88 814866,44
475 326133,78 814814,78
476 326129,99 814691,14
477 326375,37 814654,49
478 326384,19 814800,84
479 326410,69 814802,10
480 326405,64 814877,79
481 326396,81 814985,03
482 326394,29 815025,40
483 326384,19 815136,42
484 326387,98 815212,11
485 326400,60 815313,03
486 326401,86 815411,43
487 326626,42 815392,51
488 326635,25 815297,90
489 326689,50 815286,54
490 326719,78 815261,31
491 326804,30 815190,66
492 326871,16 815132,63
493 326914,06 815088,19
494 326929,19 815046,56
495 326941,81 815006,19
496 326944,33 814965,81
497 326963,25 814914,09
498 327061,65 814827,04
499 327107,07 814771,53
500 327165,10 814736,21
501 327162,58 814786,68
502 327279,90 814769,01
503 327239,53 814869,93
504 327226,92 814936,80
505 327209,26 815016,28
506 327197,90 815080,62
507 327186,55 815127,29
508 327204,21 815192,90
509 327231,97 815282,47
510 327237,01 815348,07
511 327262,24 815435,12
512 327276,12 815494,41
513 327156,28 815500,72
514 327133,57 815517,12
515 327114,65 815501,98
516 327119,68 815475,49
517 327089,41 815341,76
518 327054,09 815377,08
519 327028,86 815409,88
520 326999,84 815451,52
521 326988,49 815443,95
522 326975,88 815330,41
523 326954,43 815310,22
524 326926,67 815324,10
525 326907,75 815360,98
526 326869,90 815382,42
527 326866,12 815340,79
528 326777,81 815372,33
529 326781,59 815384,94
530 326721,03 815413,96
531 326651,65 815434,14
532 326608,75 815475,77
533 326546,94 815517,41
534 326510,35 815528,76
535 326427,09 815540,11
536 326317,34 815570,39
537 326344,18 815709,09
538 326329,32 815714,27
539 326299,05 815792,48
540 326326,80 815887,10
541 326615,07 815873,17
542 326810,61 815859,29
543 326835,84 815888,30
544 326946,86 815890,83
545 327070,49 815917,32
546 327114,65 815996,80
547 327161,32 816003,11
548 327170,16 816037,17
549 327151,23 816056,10
550 327160,06 816107,82
551 327284,96 816175,94
552 327305,14 816252,90
553 326972,09 816280,66
554 326946,86 816218,84
555 326828,27 816236,49
556 326878,74 816332,38
557 326878,74 816401,77
558 326902,70 816676,79
559 327069,23 816665,43
560 327081,84 816629,20
561 327091,62 816561,39
562 327177,10 816553,50
563 327299,78 816542,78
564 327347,73 816452,89
565 327354,98 816550,35
566 327360,65 816618,17
567 327370,44 816618,79
568 327520,88 816596,40
569 327511,42 816645,60
570 327503,21 816689,76
571 327500,37 816721,92
572 327501,32 816740,53
573 327502,90 816768,92
574 327502,58 816815,28
575 327507,32 816853,44
576 327515,20 816911,16
577 327520,24 816928,50
578 327458,74 816931,97
579 327459,06 816954,05
580 327460,32 816973,60
581 327464,42 817021,23
582 327465,37 817030,69
583 327532,55 817026,59
584 327536,33 817062,55
585 327536,64 817086,51
_____________________

1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 oraz z 2018 r. poz. 650).

ZAŁĄCZNIK Nr  2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK DOLINA GÓRNEJ SINIOCHY (PLH060086)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK DOLINA GÓRNEJ SINIOCHY (PLH060086)

Lp. Kod1) Nazwa
1 6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
________________________

1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

ZAŁĄCZNIK Nr  4

GATUNKI ROŚLIN BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK DOLINA GÓRNEJ SINIOCHY (PLH060086)

Lp. Nazwa polska Nazwa naukowa
1 starodub łąkowy Angelica palustris (= Ostericum palustre)

ZAŁĄCZNIK Nr  5

GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK DOLINA GÓRNEJ SINIOCHY (PLH060086)

Lp. Nazwa polska Nazwa naukowa Populacja objęta ochroną
1 czerwończyk fioletek Lycaena helle rozrodcza
2 czerwończyk fioletek Lycaena helle osiadła
3 czerwończyk nieparek Lycaena dispar rozrodcza
4 czerwończyk nieparek Lycaena dispar osiadła
5 modraszek nausitous Maculinea (Phengaris) nausithous rozrodcza
6 modraszek nausitous Maculinea (Phengaris) nausithous osiadła
7 modraszek telejus Maculinea (Phengaris) teleius rozrodcza
8 modraszek telejus Maculinea (Phengaris) teleius osiadła
1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 2323 i 2480).
2 Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/43 z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia jedenastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2017) 8260) (Dz. Urz. UE L 15 z 19.01.2018, str. 397).

Zmiany w prawie

Rząd chce zmieniać obowiązujące regulacje dotyczące czynników rakotwórczych i mutagenów

Rząd przyjął we wtorek projekt zmian w Kodeksie pracy, którego celem jest nowelizacja art. 222, by dostosować polskie prawo do przepisów unijnych. Chodzi o dodanie czynników reprotoksycznych do obecnie obwiązujących regulacji dotyczących czynników rakotwórczych i mutagenów. Nowela upoważnienia ustawowego pozwoli na zmianę wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.

Grażyna J. Leśniak 16.04.2024
Bez kary za brak lekarza w karetce do końca tego roku

W ponad połowie specjalistycznych Zespołów Ratownictwa Medycznego brakuje lekarzy. Ministerstwo Zdrowia wydłuża więc po raz kolejny czas, kiedy Narodowy Fundusz Zdrowia nie będzie pobierał kar umownych w przypadku niezapewnienia lekarza w zespołach ratownictwa. Pierwotnie termin wyznaczony był na koniec czerwca tego roku.

Beata Dązbłaż 10.04.2024
Będzie zmiana ustawy o rzemiośle zgodna z oczekiwaniami środowiska

Rozszerzenie katalogu prawnie dopuszczalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie rzemiosła, zmiana definicji rzemiosła, dopuszczenie wykorzystywania przez przedsiębiorców, niezależnie od formy prowadzenia przez nich działalności, wszystkich kwalifikacji zawodowych w rzemiośle, wymienionych w ustawie - to tylko niektóre zmiany w ustawie o rzemiośle, jakie zamierza wprowadzić Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Grażyna J. Leśniak 08.04.2024
Tabletki "dzień po" bez recepty nie będzie. Jest weto prezydenta

Dostępność bez recepty jednego z hormonalnych środków antykoncepcyjnych (octan uliprystalu) - takie rozwiązanie zakładała zawetowana w piątek przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacja prawa farmaceutycznego. Wiek, od którego tzw. tabletka "dzień po" byłaby dostępna bez recepty miał być określony w rozporządzeniu. Ministerstwo Zdrowia stało na stanowisku, że powinno to być 15 lat. Wątpliwości w tej kwestii miała Kancelaria Prezydenta.

Katarzyna Nocuń 29.03.2024
Małżonkowie zapłacą za 2023 rok niższy ryczałt od najmu

Najem prywatny za 2023 rok rozlicza się według nowych zasad. Jedyną formą opodatkowania jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, według stawek 8,5 i 12,5 proc. Z kolei małżonkowie wynajmujący wspólną nieruchomość zapłacą stawkę 12,5 proc. dopiero po przekroczeniu progu 200 tys. zł, zamiast 100 tys. zł. Taka zmiana weszła w życie w połowie 2023 r., ale ma zastosowanie do przychodów uzyskanych za cały 2023 r.

Monika Pogroszewska 27.03.2024
Ratownik medyczny wykona USG i zrobi test na COVID

Mimo krytycznych uwag Naczelnej Rady Lekarskiej, Ministerstwo Zdrowia zmieniło rozporządzenie regulujące uprawnienia ratowników medycznych. Już wkrótce, po ukończeniu odpowiedniego kursu będą mogli wykonywać USG, przywrócono im też możliwość wykonywania testów na obecność wirusów, którą mieli w pandemii, a do listy leków, które mogą zaordynować, dodano trzy nowe preparaty. Większość zmian wejdzie w życie pod koniec marca.

Agnieszka Matłacz 12.03.2024