Wybierz wersję
LegalDesk
LegalDesk Start | LegalDesk Grow | Nowe funkcjonalności! LegalDesk Expand | |
---|---|---|---|
Zawartość | |||
Rejestracja czasu pracy Szybka rejestracja czasu pracy oraz czynności ze statusem "do uzupełnienia" | |||
Tablica typu Kanban Prezentacja zadań i dokumentów w formie tablicy Kanban wraz ze zmianą statusu metodą "drag & drop" | |||
Pobieranie danych z GUS | |||
Integracja z LEX i PISP | |||
Kalendarz Integracja z kalendarzem Google | |||
Zlecanie zadań | |||
Bezpieczna chmura Bezpieczna chmura, możliwość dostępu z każdego miejsca i urządzenia (Windows i macOS) | |||
Wersja mobilna | |||
Moduł finansowy - rozliczenia z klientami i wystawianie FV | |||
Moduł korespondencji Rejestr korespondencji (papierowej i elektronicznej) | |||
Notatki | |||
Przestrzeń na dane użytkownika | 10 GB | 20 GB | nielimitowana |
Eksport danych do zewnętrzych systemów analitycznych Pełen eksport danych do zewnętrznych systemów analitycznych poprzez protokół oData | |||
Możliwość wystawiania faktur przez różne podmioty | |||
Obsługa zagranicznych klientów (rozliczenia w walutach obcych) |